Lesnictví
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Plochy dřevin (ha) k 31. 12. | 200 541 | 200 863 | 200 936 | 201 020 | 198 005 |
- jehličnaté | 175 423 | 175 369 | 174 703 | 174 282 | 169 900 |
- listnaté | 25 118 | 25 494 | 26 233 | 26 737 | 28 105 |
Zalesňování celkem (ha) | 1 278 | 1 167 | 1 373 | 3 149 | 6 190 |
Těžba dřeva (m3 b. k.) | 1 490 520 | 1 868 324 | 3 765 331 | 7 780 128 | 8 710 999 |
Přílohy
Data
-
Veřejná databáze
Odkaz [nové okno]
- Publikace, datové výstupy
-
Lesnictví - 2020
Odkaz [nové okno]
-
Základní údaje o honitbách, stavu a lovu zvěře
Odkaz [nové okno]
-
Srovnání krajů v České republice
Odkaz [nové okno]
-
Kraje České republiky
Odkaz [nové okno]
Grafy, kartogramy
Metodika
-
Popis ukazatelů
Odkaz [nové okno]
Analýzy, komentáře
Související informace
-
Více na ústředních stránkách ČSÚ
Odkaz [nové okno]
-
Rozcestník e-AGRI - lesy
Odkaz [nové okno]
-
Výstupy resortních pracovišť - Ministerstvo zemědělství
Odkaz [nové okno]