Lesnictví
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Plochy dřevin (ha) k 31. 12. | 200 936 | 201 020 | 198 005 | 197 583 | 196 670 |
- jehličnaté | 174 703 | 174 282 | 169 900 | 169 434 | 167 984 |
- listnaté | 26 233 | 26 737 | 28 105 | 28 150 | 28 685 |
Zalesňování celkem (ha) | 1 373 | 3 149 | 6 190 | 9 310 | 9 153 |
Těžba dřeva (m3 b. k.) | 3 765 331 | 7 780 128 | 8 710 999 | 7 446 141 | 5 336 685 |
Přílohy
Data
-
Veřejná databáze
Odkaz [nové okno]
- Publikace, datové výstupy
-
Lesnictví - 2022
Odkaz [nové okno]
-
Základní údaje o honitbách, stavu a lovu zvěře
Odkaz [nové okno]
-
Srovnání krajů v České republice
Odkaz [nové okno]
-
Kraje České republiky
Odkaz [nové okno]
Grafy, kartogramy
Metodika
-
Popis ukazatelů
Odkaz [nové okno]
Analýzy, komentáře
Související informace
-
Více na ústředních stránkách ČSÚ
Odkaz [nové okno]
-
Rozcestník e-AGRI - lesy
Odkaz [nové okno]
-
Výstupy resortních pracovišť - Ministerstvo zemědělství
Odkaz [nové okno]