Lesnictví
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Plochy dřevin (ha) k 31. 12. | 178 383 | 178 485 | 176 826 | 176 451 | 176 385 |
- jehličnaté | 118 996 | 117 015 | 111 272 | 107 520 | 107 075 |
- listnaté | 59 386 | 61 470 | 65 554 | 68 931 | 69 310 |
Zalesňování celkem (ha) | 3 890 | 4 879 | 3 788 | 3 809 | 2 531 |
Těžba dřeva (m3 b. k.) | 3 368 966 | 2 925 942 | 2 120 919 | 1 748 545 | 1 372 328 |
Přílohy
Data
-
Veřejná databáze
Odkaz [nové okno]
- Publikace, datové výstupy
-
Lesnictví - 2022
Odkaz [nové okno]
-
Základní údaje o honitbách, stavu a lovu zvěře
Odkaz [nové okno]
-
Kraje České republiky
Odkaz [nové okno]
-
Srovnání krajů v České republice
Odkaz [nové okno]
Grafy, kartogramy
Metodika
-
Popis ukazatelů
Odkaz [nové okno]
Analýzy, komentáře
Související informace
-
Více na ústředních stránkách ČSÚ
Odkaz [nové okno]
-
Rozcestník e-AGRI - lesy
Odkaz [nové okno]
-
Výstupy resortních pracovišť - Ministerstvo zemědělství
Odkaz [nové okno]