Lesnictví
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Plochy dřevin (ha) | 177 453 | 177 462 | 177 238 | 178 383 | 178 485 |
- jehličnaté | 120 163 | 119 824 | 119 444 | 118 996 | 117 015 |
- listnaté | 57 291 | 57 639 | 57 793 | 59 386 | 61 470 |
Zalesňování celkem (ha) | 1 761 | 2 375 | 3 250 | 3 890 | 4 879 |
Těžba dřeva (m3 b. k.) | 2 029 178 | 2 370 123 | 2 870 350 | 3 368 966 | 2 925 942 |
Přílohy
Data
-
Veřejná databáze
Odkaz [nové okno]
- Publikace, datové výstupy
-
Lesnictví - 2019
Odkaz [nové okno]
-
Kraje České republiky
Odkaz [nové okno]
-
Srovnání krajů v České republice
Odkaz [nové okno]
Grafy, kartogramy
Metodika
-
Popis ukazatelů
Odkaz [nové okno]
Analýzy, komentáře
Související informace
-
Více na ústředních stránkách ČSÚ
Odkaz [nové okno]
-
Rozcestník e-AGRI - lesy
Odkaz [nové okno]
-
Výstupy resortních pracovišť - Ministerstvo zemědělství
Odkaz [nové okno]