Lesnictví
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Plochy dřevin (ha) k 31. 12. | 139 490 | 139 747 | 139 705 | 139 711 | 139 796 |
- jehličnaté | 114 094 | 113 966 | 113 838 | 113 608 | 113 191 |
- listnaté | 25 396 | 25 751 | 25 867 | 26 102 | 26 605 |
Zalesňování celkem (ha) | 890 | 816 | 806 | 1 082 | 1 022 |
Těžba dřeva (m3 b. k.) | 768 215 | 773 781 | 1 016 342 | 915 774 | 1 110 394 |
Přílohy
Data
-
Veřejná databáze
Odkaz [nové okno]
- Publikace, datové výstupy
-
Lesnictví - 2022
Odkaz [nové okno]
Grafy, kartogramy
Metodika
-
Popis ukazatelů
Odkaz [nové okno]
Analýzy, komentáře
Související informace
-
Více na ústředních stránkách ČSÚ
Odkaz [nové okno]
-
Rozcestník e-AGRI - lesy
Odkaz [nové okno]
-
Výstupy resortních prasovišť - Ministerstvo zemědělství
Odkaz [nové okno]