Lesnictví
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Plochy dřevin (ha) | 139 146 | 139 213 | 139 244 | 139 490 | 139 747 |
- jehličnaté | 114 207 | 114 230 | 114 209 | 114 094 | 113 966 |
- listnaté | 24 940 | 24 983 | 25 035 | 25 396 | 25 751 |
Zalesňování celkem (ha) | 822 | 884 | 885 | 890 | 816 |
Těžba dřeva (m3 b. k.) | 783 410 | 498 357 | 754 136 | 768 215 | 773 781 |
Přílohy
Data
-
Veřejná databáze
Odkaz [nové okno]
- Publikace, datové výstupy
-
Lesnictví - 2019
Odkaz [nové okno]
Grafy, kartogramy
Metodika
-
Popis ukazatelů
Odkaz [nové okno]
Analýzy, komentáře
Související informace
-
Více na ústředních stránkách ČSÚ
Odkaz [nové okno]
-
Rozcestník e-AGRI - lesy
Odkaz [nové okno]
-
Výstupy resortních prasovišť - Ministerstvo zemědělství
Odkaz [nové okno]