Lesnictví
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Plochy dřevin (ha) k 31. 12. | 143 675 | 143 794 | 143 909 | 143 835 | 143 850 |
- jehličnaté | 107 700 | 107166 | 106 452 | 106 393 | 106 396 |
- listnaté | 35 975 | 36 628 | 37 456 | 37 441 | 37 454 |
Zalesňování celkem (ha) | 725 | 659 | 634 | 820 | 1 130 |
Těžba dřeva (m3 b. k.) | 698 535 | 728 306 | 963 769 | 1 029 838 | 1 201 744 |
Přílohy
Data
-
Veřejná databáze
Odkaz [nové okno]
- Publikace, datové výstupy
-
Lesnictví - 2020
Odkaz [nové okno]
Grafy, kartogramy
Metodika
-
Popis ukazatelů
Odkaz [nové okno]
Analýzy, komentáře
Související informace
-
Více na ústředních stránkách ČSÚ
Odkaz [nové okno]
-
Rozcestník e-AGRI - lesy
Odkaz [nové okno]
-
Výstupy resortních pracovišť - Ministerstvo zemědělství
Odkaz [nové okno]