Lesnictví
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Plochy dřevin (ha) k 31. 12. | 143 794 | 143 909 | 143 835 | 143 850 | 144 244 |
- jehličnaté | 107166 | 106 452 | 106 393 | 106 396 | 106 111 |
- listnaté | 36 628 | 37 456 | 37 441 | 37 454 | 38 133 |
Zalesňování celkem (ha) | 659 | 634 | 820 | 1 130 | 1 241 |
Těžba dřeva (m3 b. k.) | 728 306 | 963 769 | 1 029 838 | 1 201 744 | 1 070 844 |
Přílohy
Data
-
Veřejná databáze
Odkaz [nové okno]
- Publikace, datové výstupy
-
Lesnictví - 2022
Odkaz [nové okno]
Grafy, kartogramy
Metodika
-
Popis ukazatelů
Odkaz [nové okno]
Analýzy, komentáře
Související informace
-
Více na ústředních stránkách ČSÚ
Odkaz [nové okno]
-
Rozcestník e-AGRI - lesy
Odkaz [nové okno]
-
Výstupy resortních pracovišť - Ministerstvo zemědělství
Odkaz [nové okno]