Lesnictví
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Plochy dřevin (ha) k 31. 12. | 289 540 | 289 775 | 290 183 | 290 080 | 288 014 |
- jehličnaté | 198 826 | 198 453 | 197 946 | 197 288 | 193 233 |
- listnaté | 90 713 | 91 322 | 92 237 | 92 792 | 94 780 |
Zalesňování celkem (ha) | 2 186 | 1 983 | 2 077 | 2 699 | 4 035 |
Těžba dřeva (m3 b. k.) | 1 527 246 | 1 788 572 | 2 659 376 | 3 860 354 | 3 977 008 |
Přílohy
Data
-
Veřejná databáze
Odkaz [nové okno]
- Publikace, datové výstupy
-
Statistická ročenka Středočeského kraje - 2022
Odkaz [nové okno]
-
Lesnictví - 2021
Odkaz [nové okno]
-
Metodika
-
Popis ukazatelů
Odkaz [nové okno]
Analýzy, komentáře
Související informace
-
Více na ústředních stránkách ČSÚ
Odkaz [nové okno]
-
Rozcestník e-AGRI
Odkaz [nové okno]
-
Výstupy resortních pracovišť - Ministerstvo zemědělství
Odkaz [nové okno]