Věková struktura


Obyvatelstvo podle věkových skupin
Věkové pyramidy podle pohlaví – SLDB od roku 1991 do 2021
Obyvatelstvo podle věkových skupin a pohlaví v letech 1991 až 2021
Rok sčítání | Obyvatelstvo celkem1) | Obyvatelstvo ve věku 0–14 let | Obyvatelstvo ve věku 15–64 let | Obyvatelstvo ve věku 65 a více let | Průměrný věk obyvatel (roky) | ||||||||
celkem | muži | ženy | celkem | muži | ženy | celkem | muži | ženy | celkem | muži | ženy | ||
1991 | 10 302 215 | 2 164 436 | 1 108 049 | 1 056 387 | 6 834 465 | 3 400 987 | 3 433 478 | 1 301 957 | 490 140 | 811 817 | 36,3 | 34,6 | 38,0 |
2001 | 10 230 060 | 1 654 862 | 849 004 | 805 858 | 7 161 144 | 3 587 971 | 3 573 173 | 1 410 571 | 543 114 | 867 457 | 38,8 | 37,1 | 40,3 |
2011 | 10 436 560 | 1 488 928 | 763 949 | 724 979 | 7 267 169 | 3 661 790 | 3 605 379 | 1 644 836 | 664 125 | 980 711 | 41,0 | 39,5 | 42,4 |
2021 | 10 524 167 | 1 691 760 | 866 322 | 825 438 | 6 684 359 | 3 416 851 | 3 267 508 | 2 148 048 | 903 375 | 1 244 673 | 42,7 | 41,2 | 44,1 |
Obyvatelstvo podle věkových skupin, pohlaví a krajů
Nejmladší obyvatelé žili v Hlavním městě Praze, kde průměrný věk dosáhl 41,4 let, a nejstarší ve Zlínském kraji, kde tentýž věk dosáhl 43,8 let. Současně byl podíl obyvatel ve věku 65 a více let v Hlavním městě Praze nejnižší (18,4 %), naopak nejvyšší byl v Královéhradeckém kraji (22,4 %). Procentuální zastoupení dětí ve věku do 14 let včetně bylo nejvyšší ve Středočeském kraji (17,9%) a nejnižší (15,3 %) v Hlavním městě Praze a Karlovarském kraji. Ve věku 15–64 let se nacházel nejvyšší podíl obyvatel v Hlavním městě Praze (66,3 %) a nejnižší v Královéhradeckém kraji (61,9 %).
Území | Obyvatelstvo celkem | Obyvatelstvo ve věku 0–14 let | Obyvatelstvo ve věku 15–64 let | Obyvatelstvo ve věku 65 a více let | Průměrný věk obyvatel (roky) | ||||||||
celkem | muži | ženy | celkem | muži | ženy | celkem | muži | ženy | celkem | muži | ženy | ||
Česká republika | 10 524 167 | 1 691 760 | 866 322 | 825 438 | 6 684 359 | 3 416 851 | 3 267 508 | 2 148 048 | 903 375 | 1 244 673 | 42,7 | 41,2 | 44,1 |
Hlavní město Praha | 1 301 432 | 199 369 | 102 324 | 97 045 | 863 086 | 433 306 | 429 780 | 238 977 | 97 819 | 141 158 | 41,4 | 39,9 | 42,8 |
Středočeský kraj | 1 415 463 | 253 371 | 129 635 | 123 736 | 895 370 | 458 202 | 437 168 | 266 722 | 114 704 | 152 018 | 41,6 | 40,4 | 42,8 |
Jihočeský kraj | 631 803 | 101 258 | 51 868 | 49 390 | 395 965 | 201 891 | 194 074 | 134 580 | 58 409 | 76 171 | 43,2 | 41,9 | 44,5 |
Plzeňský kraj | 581 436 | 90 994 | 46 476 | 44 518 | 369 496 | 190 107 | 179 389 | 120 946 | 52 296 | 68 650 | 43,0 | 41,7 | 44,3 |
Karlovarský kraj | 279 103 | 42 586 | 21 772 | 20 814 | 177 136 | 91 093 | 86 043 | 59 381 | 25 245 | 34 136 | 43,6 | 42,2 | 45,0 |
Ústecký kraj | 789 098 | 126 959 | 64 942 | 62 017 | 499 753 | 255 478 | 244 275 | 162 386 | 68 545 | 93 841 | 42,7 | 41,3 | 44,1 |
Liberecký kraj | 435 220 | 71 331 | 36 478 | 34 853 | 272 731 | 140 296 | 132 435 | 91 158 | 38 646 | 52 512 | 42,7 | 41,3 | 44,2 |
Královéhradecký kraj | 538 303 | 84 677 | 43 465 | 41 212 | 333 200 | 171 554 | 161 646 | 120 426 | 50 998 | 69 428 | 43,6 | 42,1 | 45,2 |
Pardubický kraj | 510 037 | 82 756 | 42 428 | 40 328 | 319 764 | 164 638 | 155 126 | 107 517 | 45 880 | 61 637 | 42,9 | 41,4 | 44,4 |
Kraj Vysočina | 497 661 | 79 198 | 40 524 | 38 674 | 312 024 | 161 208 | 150 816 | 106 439 | 45 636 | 60 803 | 43,4 | 42,0 | 44,7 |
Jihomoravský kraj | 1 197 651 | 193 674 | 99 083 | 94 591 | 762 972 | 390 317 | 372 655 | 241 005 | 100 153 | 140 852 | 42,4 | 40,9 | 43,9 |
Olomoucký kraj | 619 788 | 98 164 | 50 118 | 48 046 | 388 906 | 198 543 | 190 363 | 132 718 | 55 234 | 77 484 | 43,3 | 41,7 | 44,8 |
Zlínský kraj | 564 331 | 87 299 | 44 843 | 42 456 | 354 350 | 181 964 | 172 386 | 122 682 | 50 339 | 72 343 | 43,8 | 42,0 | 45,5 |
Moravskoslezský kraj | 1 162 841 | 180 124 | 92 366 | 87 758 | 739 606 | 378 254 | 361 352 | 243 111 | 99 471 | 143 640 | 43,3 | 41,7 | 44,9 |
Obyvatelstvo podle věkových skupin a území
Stát, Region soudržnosti, Kraj, Okres, Správní obvod obce s rozšířenou působností, Správní obvod hl. m. Prahy, Obec, Městská část (městský obvod) územně členěných statutárních měst
Porovnání krajů
- Nad mapou lze vybírat z nabídky Ukazatel.
Tip: Pro rychlou změnu v aktivní nabídce lze využít i šipek na klávesnici. - Barevná stupnice pod mapou zobrazuje minimum, maximum a medián hodnot (případně "0").
Tip: Posunutím koncových značek na stupnici lze filtrovat zobrazení dat. - Aktuální mapu (případně data) lze exportovat pomocí nabídky
v pravém rohu nad mapou.
- Seznam všech ukazatelů včetně jejich definic a všechny údaje pro všechny ukazatele lze stáhnout do CSV pomocí tlačítek pod mapou.