Právní důvod užívání bytu


Obydlené byty podle právního důvodu užívání bytu
Obydlené byty podle právního důvodu užívání bytu v letech 1991 až 2021
Rok sčítání | Obydlené byty | v tom podle právního důvodu užívání bytu | ||||||
ve vlastním domě | v osobním vlastnictví | družstevní | jiné bezplatné užívání bytu | nájemní / pronajatý | jiný důvod užívání bytu | nezjištěno | ||
1991 | 3 705 681 | 1 367 027 | 31 164 | 697 829 | 94 875 | 1 465 231 | 45 586 | 3 969 |
2001 | 3 827 678 | 1 371 684 | 421 654 | 652 028 | 173 656 | 1 092 950 | 96 747 | 18 959 |
2011 | 4 104 635 | 1 470 174 | 824 076 | 385 601 | 140 348 | 920 405 | 44 645 | 319 386 |
2021 | 4 480 139 | 1 595 698 | 1 121 375 | 140 821 | 260 225 | 890 802 | 133 474 | 337 744 |
Obydlené byty podle právního důvodu užívání bytu a podle krajů
Byt ve vlastním domě byl nejčastějším právním důvodem užívání obydleného bytu se zjištěnou charakteristikou ve všech krajích s výjimkou Hlavního města Prahy a Karlovarského kraje. Nejvyšší podíl měl tento právní důvod ve Středočeském kraji a dosáhl 53,4 %. Nad 50 % byl tento podíl i v Kraji Vysočina (52,4 %) a Zlínském kraji (50,6 %). V Hlavním městě Praze bylo nejvíce obydlených bytů v osobním vlastnictví (38,3 %) a v Karlovarském kraji taktéž (40,1 %). Hlavní město Praha mělo oproti ostatním krajům výrazně nižší podíl obydlených bytů ve vlastním domě, který byl 11,0 %.
Území | Obydlené byty | v tom podle právního důvodu užívání bytu | ||||||
ve vlastním domě | v osobním vlastnictví | družstevní | jiné bezplatné užívání bytu | nájemní / pronajatý | jiný důvod užívání bytu | nezjištěno | ||
Česká republika | 4 480 139 | 1 595 698 | 1 121 375 | 140 821 | 260 225 | 890 802 | 133 474 | 337 744 |
Hlavní město Praha | 627 705 | 63 124 | 219 058 | 35 107 | 36 630 | 200 753 | 16 766 | 56 267 |
Středočeský kraj | 561 642 | 276 434 | 106 306 | 8 916 | 35 220 | 74 312 | 16 556 | 43 898 |
Jihočeský kraj | 265 601 | 108 336 | 59 399 | 8 267 | 16 554 | 46 435 | 7 683 | 18 927 |
Plzeňský kraj | 247 030 | 92 920 | 63 803 | 1 562 | 16 092 | 45 716 | 7 094 | 19 843 |
Karlovarský kraj | 125 299 | 31 200 | 45 028 | 665 | 6 594 | 25 106 | 3 701 | 13 005 |
Ústecký kraj | 353 285 | 96 529 | 90 612 | 26 124 | 15 565 | 77 275 | 9 571 | 37 609 |
Liberecký kraj | 187 627 | 64 339 | 45 772 | 3 659 | 10 408 | 40 899 | 5 404 | 17 146 |
Královéhradecký kraj | 228 569 | 96 649 | 51 152 | 3 687 | 15 645 | 38 684 | 6 659 | 16 093 |
Pardubický kraj | 209 133 | 94 902 | 47 564 | 3 255 | 13 396 | 31 191 | 6 238 | 12 587 |
Kraj Vysočina | 195 098 | 96 800 | 42 204 | 3 845 | 13 087 | 23 218 | 5 730 | 10 214 |
Jihomoravský kraj | 490 005 | 200 629 | 116 150 | 5 535 | 28 543 | 93 783 | 16 383 | 28 982 |
Olomoucký kraj | 259 885 | 105 851 | 66 674 | 4 804 | 16 178 | 43 167 | 8 045 | 15 166 |
Zlínský kraj | 226 219 | 108 706 | 56 397 | 1 349 | 14 308 | 26 798 | 7 086 | 11 575 |
Moravskoslezský kraj | 503 041 | 159 279 | 111 256 | 34 046 | 22 005 | 123 465 | 16 558 | 36 432 |
Obydlené byty podle právního důvodu užívání bytu
Stát, Region soudržnosti, Kraj, Okres, Správní obvod obce s rozšířenou působností, Správní obvod hl. m. Prahy, Obec, Městská část (městský obvod) územně členěných statutárních měst
Porovnání krajů
- Nad mapou lze vybírat z nabídky Ukazatel.
Tip: Pro rychlou změnu v aktivní nabídce lze využít i šipek na klávesnici. - Barevná stupnice pod mapou zobrazuje minimum, maximum a medián hodnot (případně "0").
Tip: Posunutím koncových značek na stupnici lze filtrovat zobrazení dat. - Aktuální mapu (případně data) lze exportovat pomocí nabídky
v pravém rohu nad mapou.
- Seznam všech ukazatelů včetně jejich definic a všechny údaje pro všechny ukazatele lze stáhnout do CSV pomocí tlačítek pod mapou.