Druh domu


Obydlené domy podle druhu domu 1)
Domy podle obydlenosti a druhu domu v letech 1991 až 2021
Rok sčítání | Domy | v tom | Obydlené | v tom | ||||
rodinné domy | bytové domy | ostatní budovy | rodinné domy | bytové domy | ostatní budovy | |||
1991 | 1 868 541 | 1 605 227 | 228 566 | 34 748 | 1 597 076 | 1 352 221 | 223 640 | 21 215 |
2001 | 1 969 018 | 1 732 077 | 196 874 | 40 067 | 1 630 705 | 1 406 806 | 195 270 | 28 629 |
2011 | 2 158 119 | 1 901 126 | 214 760 | 42 233 | 1 800 075 | 1 554 794 | 211 252 | 34 029 |
2021 | 2 317 276 | 2 065 723 | 209 614 | 41 939 | 1 952 668 | 1 709 845 | 207 540 | 35 283 |
Domy podle obydlenosti a druhu domu a podle krajů
Podíl rodinných domů mezi obydlenými domy byl nejvyšší ve Středočeském kraji, kde dosáhl 92,6 %, a nejnižší v Hlavním městě Praze, kde dosáhl 62,3 %. Po Praze byl s velkým odstupem druhý nejnižší podíl 76,7 % v Karlovarském kraji. Tyto dva kraje se naopak profilovaly nejvyšším podílem bytových domů mezi obydlenými domy: v Hlavním městě Praze 35,0 %, v Karlovarském kraji 20,6 %. Podíl rodinných domů mezi všemi domy byl nejvyšší ve Středočeském kraji (93,5 %) a nejnižší v Hlavním městě Praze (64,4 %). Bytové domy měly mezi všemi domy nejvyšší zastoupení taktéž v Hlavním městě Praze (32,7 %) a poté v Karlovarském kraji (18,3 %).
Území | Domy | v tom | Obydlené | v tom | ||||
rodinné domy | bytové domy | ostatní budovy | rodinné domy | bytové domy | ostatní budovy | |||
Česká republika | 2 317 276 | 2 065 723 | 209 614 | 41 939 | 1 952 668 | 1 709 845 | 207 540 | 35 283 |
Hlavní město Praha | 106 154 | 68 403 | 34 728 | 3 023 | 98 217 | 61 178 | 34 399 | 2 640 |
Středočeský kraj | 398 487 | 372 767 | 19 729 | 5 991 | 331 341 | 306 925 | 19 547 | 4 869 |
Jihočeský kraj | 174 815 | 159 684 | 11 981 | 3 150 | 133 404 | 119 074 | 11 798 | 2 532 |
Plzeňský kraj | 142 762 | 127 656 | 12 561 | 2 545 | 115 802 | 101 299 | 12 403 | 2 100 |
Karlovarský kraj | 48 308 | 38 056 | 8 864 | 1 388 | 42 406 | 32 507 | 8 727 | 1 172 |
Ústecký kraj | 144 024 | 120 810 | 20 034 | 3 180 | 123 776 | 101 292 | 19 813 | 2 671 |
Liberecký kraj | 98 458 | 86 059 | 9 857 | 2 542 | 79 493 | 67 533 | 9 720 | 2 240 |
Královéhradecký kraj | 142 677 | 128 674 | 11 049 | 2 954 | 116 863 | 103 494 | 10 853 | 2 516 |
Pardubický kraj | 137 176 | 125 812 | 8 912 | 2 452 | 113 293 | 102 415 | 8 861 | 2 017 |
Kraj Vysočina | 143 143 | 133 225 | 7 728 | 2 190 | 114 230 | 104 741 | 7 661 | 1 828 |
Jihomoravský kraj | 276 562 | 251 558 | 20 735 | 4 269 | 241 367 | 217 044 | 20 634 | 3 689 |
Olomoucký kraj | 145 651 | 131 422 | 11 700 | 2 529 | 126 126 | 112 416 | 11 594 | 2 116 |
Zlínský kraj | 147 205 | 137 372 | 7 799 | 2 034 | 125 469 | 116 014 | 7 763 | 1 692 |
Moravskoslezský kraj | 211 854 | 184 225 | 23 937 | 3 692 | 190 881 | 163 913 | 23 767 | 3 201 |
Obydlené domy dle druhu domu a území
Stát, Region soudržnosti, Kraj, Okres, Správní obvod obce s rozšířenou působností, Správní obvod hl. m. Prahy, Obec, Městská část (městský obvod) územně členěných statutárních měst
Porovnání krajů
- Nad mapou lze vybírat z nabídky Ukazatel.
Tip: Pro rychlou změnu v aktivní nabídce lze využít i šipek na klávesnici. - Barevná stupnice pod mapou zobrazuje minimum, maximum a medián hodnot (případně "0").
Tip: Posunutím koncových značek na stupnici lze filtrovat zobrazení dat. - Aktuální mapu (případně data) lze exportovat pomocí nabídky
v pravém rohu nad mapou.
- Seznam všech ukazatelů včetně jejich definic a všechny údaje pro všechny ukazatele lze stáhnout do CSV pomocí tlačítek pod mapou.