Zaměstnání


Zaměstnaní podle hlavních tříd zaměstnání v roce 2021
Zaměstnaní podle hlavních tříd zaměstnání v letech 2001 až 2021
Rok sčítání | Zaměstnaní | v tom podle hlavní třídy zaměstnání1) | ||||||||||||
zákonodárci | specialisté | techničtí | úředníci | pracovníci ve službách a prodeji | kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství | řemeslníci a opraváři | obsluha strojů a zařízení, montéři | pomocní a nekvalifikovaní pracovníci | zaměstnanci v ozbrojených silách | nezjištěno | ||||
2001 | 4 766 463 | 307 491 | 452 846 | 1 087 018 | 259 751 | 586 451 | 94 057 | 980 013 | 533 370 | 328 834 | 47 734 | 88 898 | ||
2011 | 4 580 714 | 275 011 | 736 293 | 842 558 | 249 871 | 617 062 | 63 051 | 663 712 | 571 594 | 161 468 | 16 805 | 383 289 | ||
2021 | 5 290 071 | 264 676 | 991 028 | 858 593 | 366 646 | 678 471 | 52 986 | 610 941 | 645 114 | 228 405 | 21 970 | 571 241 |
Zaměstnaní podle hlavních tříd zaměstnání a podle krajů
Ze zaměstnaných se známým údajem o hlavní třídě zaměstnání tvořili specialisté nejvyšší podíl v Hlavním městě Praze (34,8 %) a nejnižší v Karlovarském kraji (14,3 %). Podíl technických a odborných pracovníků se pohyboval mezi 15,4 % v Karlovarském kraji a 20,7 % v Hlavním městě Praze. Hlavní město Praha se od ostatních krajů odlišovalo kromě výrazně vyššího podílu specialistů také nejnižším podílem pracovníků obsluhy strojů a zařízení a montérů (4,9 %) a nejnižším podílem řemeslníků a opravářů (6,2 %). Nejvyšší zastoupení pracovníků obsluhy strojů a zařízení a montérů bylo naopak v Ústeckém kraji (17,6 %) a řemeslníků a opravářů v Kraji Vysočina a Zlínském kraji (shodně 16,6 %). Podíl pracovníků ve službách a prodeji byl mezi 12,9 % v Hlavním městě Praze a 18,7 % v Karlovarském kraji.
Území | Zaměstnaní | v tom podle hlavní třídy zaměstnání | ||||||||||||
zákonodárci | specialisté | techničtí | úředníci | pracovníci ve službách a prodeji | kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství | řemeslníci a opraváři | obsluha strojů a zařízení, montéři | pomocní a nekvalifikovaní pracovníci | zaměstnanci v ozbrojených silách | nezjištěno | ||||
Česká republika | 5 290 071 | 264 676 | 991 028 | 858 593 | 366 646 | 678 471 | 52 986 | 610 941 | 645 114 | 228 405 | 21 970 | 571 241 | ||
Hlavní město Praha | 733 840 | 49 052 | 226 007 | 134 179 | 59 550 | 84 095 | 2 142 | 40 524 | 31 941 | 20 857 | 1 213 | 84 280 | ||
Středočeský kraj | 726 887 | 41 617 | 134 418 | 125 114 | 59 422 | 90 974 | 7 346 | 75 606 | 82 752 | 27 217 | 2 996 | 79 425 | ||
Jihočeský kraj | 314 154 | 14 266 | 48 352 | 48 507 | 18 916 | 41 653 | 5 455 | 42 934 | 42 467 | 14 913 | 2 351 | 34 340 | ||
Plzeňský kraj | 295 810 | 12 650 | 46 008 | 46 142 | 20 657 | 36 767 | 3 414 | 38 215 | 43 978 | 13 068 | 838 | 34 073 | ||
Karlovarský kraj | 130 956 | 5 515 | 16 552 | 17 772 | 8 107 | 21 567 | 1 324 | 16 798 | 20 125 | 7 636 | 184 | 15 376 | ||
Ústecký kraj | 369 950 | 15 911 | 51 914 | 56 434 | 24 677 | 51 928 | 2 972 | 43 701 | 57 432 | 19 402 | 1 281 | 44 298 | ||
Liberecký kraj | 213 877 | 9 599 | 32 501 | 32 684 | 13 423 | 26 997 | 1 780 | 27 620 | 32 415 | 9 861 | 779 | 26 218 | ||
Královéhradecký kraj | 266 948 | 12 204 | 43 226 | 40 948 | 18 130 | 34 561 | 3 274 | 33 744 | 37 769 | 12 251 | 908 | 29 933 | ||
Pardubický kraj | 255 984 | 11 871 | 40 574 | 40 158 | 17 170 | 31 269 | 3 093 | 34 286 | 36 854 | 11 835 | 1 667 | 27 207 | ||
Kraj Vysočina | 246 077 | 10 646 | 36 547 | 37 930 | 14 315 | 30 729 | 5 027 | 36 814 | 37 062 | 11 636 | 1 239 | 24 132 | ||
Jihomoravský kraj | 603 968 | 30 596 | 127 750 | 98 692 | 41 580 | 76 538 | 6 736 | 70 772 | 65 104 | 25 964 | 2 262 | 57 974 | ||
Olomoucký kraj | 301 779 | 13 284 | 50 229 | 47 073 | 19 102 | 39 955 | 3 561 | 39 662 | 40 374 | 14 741 | 3 702 | 30 096 | ||
Zlínský kraj | 278 753 | 13 192 | 44 722 | 43 982 | 15 467 | 35 029 | 2 713 | 41 571 | 40 072 | 13 324 | 868 | 27 813 | ||
Moravskoslezský kraj | 551 088 | 24 273 | 92 228 | 88 978 | 36 130 | 76 409 | 4 149 | 68 694 | 76 769 | 25 700 | 1 682 | 56 076 |
Obyvatelstvo podle zaměstnání a území
Stát, Region soudržnosti, Kraj, Okres, Správní obvod obce s rozšířenou působností, Správní obvod hl. m. Prahy, Obec, Městská část (městský obvod) územně členěných statutárních měst
Porovnání krajů
- Nad mapou lze vybírat z nabídky Ukazatel.
Tip: Pro rychlou změnu v aktivní nabídce lze využít i šipek na klávesnici. - Barevná stupnice pod mapou zobrazuje minimum, maximum a medián hodnot (případně "0").
Tip: Posunutím koncových značek na stupnici lze filtrovat zobrazení dat. - Aktuální mapu (případně data) lze exportovat pomocí nabídky
v pravém rohu nad mapou.
- Seznam všech ukazatelů včetně jejich definic a všechny údaje pro všechny ukazatele lze stáhnout do CSV pomocí tlačítek pod mapou.