Počet domů


Počet domů
Vývoj počtu domů v České republice a krajích*) v letech 1991 až 2021
Více než 17 % domů se k 26. 3. 2021 nacházelo ve Středočeském kraji, který má s téměř 399 tisíci domy s velkým odstupem nejpočetnější domovní fond ze všech krajů. Na opačném konci žebříčku byl se 48 tisíci domy Karlovarský kraj, přestože v něm počet domů od roku 1991 rostl druhým nejrychlejším tempem (+ 29,5 %). Zdaleka nejvyšší přírůstek domovního fondu ze všech krajů (+ 38,1 %) zaznamenal od roku 1991 Středočeský kraj. Naproti tomu počet domů ve Zlínském kraji se za posledních 30 let zvýšil pouze o 13,7 %, což bylo v mezikrajském srovnání nejméně.
Podíl obydlených domů mezi všemi domy se v krajích pohyboval mezi 76,3 % v Jihočeském kraji a 92,5 % v Hlavním městě Praze. Tento podíl nepřesáhl 80 % pouze ve zmíněném Jihočeském kraji a v Kraji Vysočina a naopak přesáhl 90 % v Hlavním městě Praze a v Moravskoslezském kraji.
Území | Rok sčítání lidu | |||||
1991 | 2001 | 2011 | 2021 | |||
domy celkem | obydlené domy | neobydlené domy | ||||
Česká republika | 1 868 541 | 1 969 018 | 2 158 119 | 2 317 276 | 1 952 668 | 364 608 |
Hlavní město Praha | 83 267 | 88 200 | 99 949 | 106 154 | 98 217 | 7 937 |
Středočeský kraj | 288 492 | 307 120 | 353 037 | 398 487 | 331 341 | 67 146 |
Jihočeský kraj | 135 905 | 147 970 | 163 889 | 174 815 | 133 404 | 41 411 |
Plzeňský kraj | 113 095 | 120 279 | 131 052 | 142 762 | 115 802 | 26 960 |
Karlovarský kraj | 37 305 | 39 846 | 44 966 | 48 308 | 42 406 | 5 902 |
Ústecký kraj | 119 069 | 124 587 | 136 012 | 144 024 | 123 776 | 20 248 |
Liberecký kraj | 79 819 | 84 883 | 92 345 | 98 458 | 79 493 | 18 965 |
Královéhradecký kraj | 122 925 | 128 770 | 137 051 | 142 677 | 116 863 | 25 814 |
Pardubický kraj | 113 612 | 118 714 | 128 618 | 137 176 | 113 293 | 23 883 |
Kraj Vysočina | 119 179 | 126 579 | 136 766 | 143 143 | 114 230 | 28 913 |
Jihomoravský kraj | 230 752 | 240 095 | 259 564 | 276 562 | 241 367 | 35 195 |
Olomoucký kraj | 123 206 | 127 685 | 137 347 | 145 651 | 126 126 | 19 525 |
Zlínský kraj | 129 490 | 133 402 | 141 852 | 147 205 | 125 469 | 21 736 |
Moravskoslezský kraj | 172 425 | 180 888 | 195 671 | 211 854 | 190 881 | 20 973 |
Vývoj počtu domů dle území
Stát, Region soudržnosti, Kraj, Okres, Správní obvod obce s rozšířenou působností, Správní obvod hl. m. Prahy, Obec, Městská část (městský obvod) územně členěných statutárních měst
Porovnání krajů
- Nad mapou lze vybírat z nabídky Ukazatel.
Tip: Pro rychlou změnu v aktivní nabídce lze využít i šipek na klávesnici. - Barevná stupnice pod mapou zobrazuje minimum, maximum a medián hodnot (případně "0").
Tip: Posunutím koncových značek na stupnici lze filtrovat zobrazení dat. - Aktuální mapu (případně data) lze exportovat pomocí nabídky
v pravém rohu nad mapou.
- Seznam všech ukazatelů včetně jejich definic a všechny údaje pro všechny ukazatele lze stáhnout do CSV pomocí tlačítek pod mapou.