Počet bytů v domě


Obydlené domy s byty podle počtu bytů
Nahrávám data grafu... Nahrávám data grafu...
Obydlené domy s byty podle počtu bytů v letech 1991 až 2021
Rok sčítání | Obydlené | v tom podle počtu bytů | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5-9 | 10-19 | 20-49 | 50 a více | ||
1991 | 1 597 076 | 1 202 901 | 193 623 | 22 586 | 29 302 | 67 918 | 52 451 | 26 289 | 2 006 |
2001 | 1 626 789 | 1 174 194 | 245 762 | 23 651 | 27 590 | 68 366 | 56 157 | 28 695 | 2 374 |
2011 | 1 798 318 | 1 252 237 | 325 291 | 23 453 | 27 365 | 77 757 | 61 137 | 28 500 | 2 578 |
2021 | 1 949 232 | 1 300 826 | 386 956 | 50 865 | 30 913 | 77 187 | 64 586 | 34 551 | 3 348 |
Obydlené domy s byty podle počtu bytů a podle krajů
V každém kraji byly mezi obydlenými domy s byty nejvíce zastoupeny obydlené domy s jedním bytem, a jejich podíl ze všech obydlených domů s byty dosáhl nejvyšších 74,9 % ve Středočeském kraji a nejnižších 40,8 % v Hlavním městě Praze. Druhého nejvyššího podílu ve všech krajích pak dosáhly obydlené domy se dvěma byty, tento podíl se pohyboval mezi 15,9 % v Jihomoravském kraji a 27,8 % v Moravskoslezském kraji. Hlavní město Praha se naopak vyjímalo zdaleka nejvyšším podílem obydlených domů s 10-19 byty (13,5 %) a 20 a více byty (11,4 %).
Území | Obydlené | v tom podle počtu bytů | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5-9 | 10-19 | 20-49 | 50 a více | ||
Česká republika | 1 949 232 | 1 300 826 | 386 956 | 50 865 | 30 913 | 77 187 | 64 586 | 34 551 | 3 348 |
Hlavní město Praha | 97 925 | 39 994 | 17 403 | 5 838 | 2 436 | 7 793 | 13 256 | 10 170 | 1 035 |
Středočeský kraj | 330 842 | 247 646 | 56 537 | 6 788 | 4 343 | 7 702 | 4 862 | 2 682 | 282 |
Jihočeský kraj | 133 206 | 91 539 | 26 606 | 3 046 | 2 087 | 4 906 | 3 225 | 1 680 | 117 |
Plzeňský kraj | 115 558 | 76 493 | 23 822 | 2 663 | 2 058 | 5 059 | 3 721 | 1 659 | 83 |
Karlovarský kraj | 42 303 | 24 809 | 6 961 | 1 706 | 1 124 | 3 744 | 3 036 | 863 | 60 |
Ústecký kraj | 123 516 | 76 224 | 22 648 | 4 632 | 2 953 | 7 360 | 6 000 | 3 477 | 222 |
Liberecký kraj | 79 337 | 48 498 | 17 569 | 3 361 | 1 678 | 4 357 | 2 669 | 1 036 | 169 |
Královéhradecký kraj | 116 677 | 77 718 | 24 558 | 3 395 | 1 783 | 5 213 | 2 865 | 1 064 | 81 |
Pardubický kraj | 113 094 | 78 203 | 23 539 | 2 314 | 1 458 | 4 289 | 2 234 | 931 | 126 |
Kraj Vysočina | 114 056 | 81 177 | 23 217 | 1 823 | 1 361 | 3 303 | 2 434 | 706 | 35 |
Jihomoravský kraj | 241 023 | 176 544 | 38 321 | 5 153 | 3 397 | 7 320 | 6 716 | 3 253 | 319 |
Olomoucký kraj | 125 898 | 83 784 | 26 963 | 3 353 | 2 170 | 4 493 | 3 096 | 1 914 | 125 |
Zlínský kraj | 125 251 | 89 450 | 25 789 | 2 077 | 1 097 | 3 344 | 2 047 | 1 301 | 146 |
Moravskoslezský kraj | 190 546 | 108 747 | 53 023 | 4 716 | 2 968 | 8 304 | 8 425 | 3 815 | 548 |
Obydlené domy dle počtu bytů v domě a území
Stát, Region soudržnosti, Kraj, Okres, Správní obvod obce s rozšířenou působností, Správní obvod hl. m. Prahy, Obec, Městská část (městský obvod) územně členěných statutárních měst
Porovnání krajů
- Nad mapou lze vybírat z nabídky Ukazatel.
Tip: Pro rychlou změnu v aktivní nabídce lze využít i šipek na klávesnici. - Barevná stupnice pod mapou zobrazuje minimum, maximum a medián hodnot (případně "0").
Tip: Posunutím koncových značek na stupnici lze filtrovat zobrazení dat. - Aktuální mapu (případně data) lze exportovat pomocí nabídky
v pravém rohu nad mapou.
- Seznam všech ukazatelů včetně jejich definic a všechny údaje pro všechny ukazatele lze stáhnout do CSV pomocí tlačítek pod mapou.