Plodnost žen


Ženy ve věku 15 a více let podle počtu živě narozených dětí v letech 1991 až 2021 1)
Ženy ve věku 15 a více let podle počtu živě narozených dětí v letech 1991 až 2021
Rok sčítání | Ženy | v tom podle počtu živě narozených dětí | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 a více | nezjištěno | ||
1991 | 4 245 295 | 855 338 | 814 966 | 1 679 762 | 588 865 | 152 292 | 89 456 | 64 616 |
2001 | 4 440 630 | 819 407 | 797 805 | 1 762 831 | 577 350 | 138 879 | 70 725 | 273 633 |
2011 | 4 586 090 | 995 900 | 831 827 | 1 876 181 | 547 155 | 114 700 | 48 597 | 171 730 |
2021 | 4 512 181 | 993 155 | 822 489 | 1 906 429 | 543 154 | 108 271 | 41 858 | 96 825 |
Ženy ve věku 15 a více let podle počtu živě narozených dětí a krajů
Ženy se dvěma dětmi tvořily největší část žen ve věku 15 a více let se zjištěným počtem dětí ve všech krajích, přičemž jejich podíl dosáhl nejnižších 35,4 % v Hlavním městě Praze s velkým odstupem od druhého Karlovarského kraje s 41,5 % a nejvyšších 46,4 % v Královéhradeckém kraji. Skupinu s druhým nejvyšším zastoupením mezi ženami 15letými a staršími představovaly ženy bezdětné ve všech krajích vyjma Karlovarského a Ústeckého, kde to byly ženy s jedním dítětem, a v Kraji Vysočina, kde to byly ženy se třemi a více dětmi. Podíl bezdětných žen mělo ze všech krajů nejvyšší Hlavní město Praha (33,1 %) a nejnižší Karlovarský kraj (19,8 %). Průměrný počet živě narozených dětí na jednu ženu ve věku 15 a více let se zjištěným počtem dětí dosáhl nejvyšší hodnoty 1,74 v Kraji Vysočina a nejnižší 1,21 v Hlavním městě Praze.
Území | Ženy | v tom podle počtu živě narozených dětí | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 a více | nezjištěno | ||
Česká republika | 4 512 181 | 993 155 | 822 489 | 1 906 429 | 543 154 | 108 271 | 41 858 | 96 825 |
Hlavní město Praha | 570 938 | 182 759 | 127 912 | 195 387 | 37 675 | 6 117 | 1 869 | 19 219 |
Středočeský kraj | 589 186 | 119 914 | 113 102 | 262 255 | 66 009 | 11 550 | 4 042 | 12 314 |
Jihočeský kraj | 270 245 | 54 391 | 45 494 | 120 714 | 35 118 | 6 890 | 2 481 | 5 157 |
Plzeňský kraj | 248 039 | 51 178 | 47 199 | 109 479 | 27 048 | 5 090 | 1 928 | 6 117 |
Karlovarský kraj | 120 179 | 23 204 | 24 784 | 48 608 | 15 080 | 3 646 | 1 725 | 3 132 |
Ústecký kraj | 338 116 | 65 702 | 68 070 | 139 876 | 41 628 | 10 218 | 5 354 | 7 268 |
Liberecký kraj | 184 947 | 36 871 | 34 355 | 79 483 | 23 193 | 4 921 | 1 944 | 4 180 |
Královéhradecký kraj | 231 074 | 45 656 | 38 720 | 105 188 | 29 684 | 5 379 | 2 012 | 4 435 |
Pardubický kraj | 216 763 | 43 270 | 33 846 | 96 878 | 30 227 | 5 983 | 2 229 | 4 330 |
Kraj Vysočina | 211 619 | 41 840 | 28 140 | 94 009 | 34 623 | 7 021 | 2 474 | 3 512 |
Jihomoravský kraj | 513 507 | 119 853 | 91 245 | 212 076 | 63 634 | 12 666 | 4 417 | 9 616 |
Olomoucký kraj | 267 847 | 55 479 | 43 632 | 117 004 | 36 941 | 7 400 | 2 801 | 4 590 |
Zlínský kraj | 244 729 | 50 387 | 36 790 | 108 170 | 35 811 | 7 111 | 2 321 | 4 139 |
Moravskoslezský kraj | 504 992 | 102 651 | 89 200 | 217 302 | 66 483 | 14 279 | 6 261 | 8 816 |
Obyvatelstvo podle plodnosti žen a území
Stát, Region soudržnosti, Kraj, Okres, Správní obvod obce s rozšířenou působností, Správní obvod hl. m. Prahy, Obec, Městská část (městský obvod) územně členěných statutárních měst
Porovnání krajů
- Nad mapou lze vybírat z nabídky Ukazatel.
Tip: Pro rychlou změnu v aktivní nabídce lze využít i šipek na klávesnici. - Barevná stupnice pod mapou zobrazuje minimum, maximum a medián hodnot (případně "0").
Tip: Posunutím koncových značek na stupnici lze filtrovat zobrazení dat. - Aktuální mapu (případně data) lze exportovat pomocí nabídky
v pravém rohu nad mapou.
- Seznam všech ukazatelů včetně jejich definic a všechny údaje pro všechny ukazatele lze stáhnout do CSV pomocí tlačítek pod mapou.