Počet závislých dětí


Hospodařící domácnosti tvořené jednou rodinou podle počtu závislých dětí v roce 2021
Nahrávám data grafu... Nahrávám data grafu...
Hospodařící domácnosti tvořené jednou rodinou podle počtu závislých dětí v letech 2011 až 2021
Rok sčítání | Hospodařící | v tom podle počtu závislých dětí | Počet závislých dětí celkem | Průměrný počet závislých dětí v domácnosti | |||
0 | 1 | 2 | 3 a více | ||||
2011 | 2 667 867 | 1 508 420 | 619 070 | 460 811 | 79 566 | 1 794 645 | 0,67 |
2021 | 2 773 930 | 1 503 696 | 611 453 | 542 619 | 116 162 | 2 071 651 | 0,75 |
Hospodařící domácnosti tvořené jednou rodinou podle počtu závislých dětí a podle krajů
Nejvyšší absolutní počet závislých dětí v hospodařících domácnostech tvořených jednou rodinou žil ve Středočeském kraji (přes 300 tisíc) a také průměrný počet závislých dětí zde byl s odstupem od ostatních krajů nejvyšší a to 0,81 závislého dítěte. Vyšší hodnoty než je celorepublikový průměr dosahoval průměrný počet závislých dětí v hospodařících domácnostech tvořených jednou rodinou ještě v kraji Libereckém (0,76). Ve Středočeském kraji byl zároveň zaznamenán nejnižší podíl rodinných domácností bez závislých dětí (51 %).
Ostatní kraje se pohybovaly na republikovém průměru či pod ním. Nejnižší hodnota průměrného počtu závislých dětí byla zjištěna v Plzeňském kraji (0,71), který následoval kraj Karlovarský (0,72). Nejvyšší zastoupení hospodařících domácností tvořených jednou rodinou bez závislých dětí bylo zjištěno v kraji Vysočina (57 %).
Území | Hospodařící | v tom podle počtu závislých dětí | Počet závislých dětí celkem | Průměrný počet závislých dětí v domácnosti | |||
0 | 1 | 2 | 3 a více | ||||
Česká republika | 2 773 930 | 1 503 696 | 611 453 | 542 619 | 116 162 | 2 071 651 | 0,75 |
Hlavní město Praha | 323 764 | 171 263 | 78 248 | 62 697 | 11 556 | 240 059 | 0,74 |
Středočeský kraj | 376 494 | 191 654 | 85 490 | 82 327 | 17 023 | 304 284 | 0,81 |
Jihočeský kraj | 169 007 | 92 846 | 35 750 | 33 232 | 7 179 | 125 218 | 0,74 |
Plzeňský kraj | 155 522 | 86 441 | 34 093 | 29 567 | 5 421 | 110 679 | 0,71 |
Karlovarský kraj | 72 498 | 39 514 | 17 706 | 12 467 | 2 811 | 51 936 | 0,72 |
Ústecký kraj | 207 583 | 110 131 | 51 815 | 36 874 | 8 763 | 154 975 | 0,75 |
Liberecký kraj | 115 005 | 61 383 | 26 364 | 22 310 | 4 948 | 87 093 | 0,76 |
Královéhradecký kraj | 144 387 | 80 296 | 30 127 | 27 961 | 6 003 | 105 328 | 0,73 |
Pardubický kraj | 136 628 | 75 051 | 28 091 | 27 386 | 6 100 | 102 518 | 0,75 |
Kraj Vysočina | 132 891 | 75 673 | 24 458 | 26 109 | 6 651 | 98 136 | 0,74 |
Jihomoravský kraj | 313 064 | 171 027 | 66 202 | 62 620 | 13 215 | 233 837 | 0,75 |
Olomoucký kraj | 166 342 | 91 951 | 35 042 | 32 441 | 6 908 | 122 354 | 0,74 |
Zlínský kraj | 150 510 | 84 728 | 29 913 | 29 251 | 6 618 | 109 666 | 0,73 |
Moravskoslezský kraj | 310 235 | 171 738 | 68 154 | 57 377 | 12 966 | 225 568 | 0,73 |
Domácnosti podle počtu závislých dětí
Stát, Region soudržnosti, Kraj, Okres, Správní obvod obce s rozšířenou působností, Správní obvod hl. m. Prahy, Obec, Městská část (městský obvod) územně členěných statutárních měst
Porovnání krajů
- Nad mapou lze vybírat z nabídky Ukazatel.
Tip: Pro rychlou změnu v aktivní nabídce lze využít i šipek na klávesnici. - Barevná stupnice pod mapou zobrazuje minimum, maximum a medián hodnot (případně "0").
Tip: Posunutím koncových značek na stupnici lze filtrovat zobrazení dat. - Aktuální mapu (případně data) lze exportovat pomocí nabídky
v pravém rohu nad mapou.
- Seznam všech ukazatelů včetně jejich definic a všechny údaje pro všechny ukazatele lze stáhnout do CSV pomocí tlačítek pod mapou.
Ke stažení
Všechny tabulky - domácnosti (xlsx, 32,9 kB)
Data za poměrové ukazatele (xlsx, 26,9 kB)
Metodické vysvětlivky - výsledky sčítání 2021 (docx, 25,1 kB)