Hlavní makroekonomické ukazatele
V tabulce najdete vybrané základní makroekonomické ukazatele. Úplný přehled všech hlavních makroekonomických ukazatelů obsahuje tabulka ve formátu xlsx dále na stránce.
Ukazatel | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meziroční růst/pokles HDP (%, stálé ceny 2015) | 2,5 | 5,2 | 3,2 | 3,0 | -5,5 | 3,6 | 2,4 |
Průměrná roční míra inflace (%) | 0,7 | 2,5 | 2,1 | 2,8 | 3,2 | 3,8 | 15,1 |
Meziroční růst/pokles reálné mzdy (%) | 3,7 | 4,2 | 5,9 | 5,0 | 1,4 | 1,9 | 1) -8,5 |
Obecná míra nezaměstnanosti (%) | 4,0 | 2,9 | 2,2 | 2,0 | 2,6 | 2,8 | |
Průměrný kurz koruny vůči euru | 27,03 | 26,33 | 25,64 | 25,67 | 26,44 | 25,65 | 24,57 |
Saldo běžného účtu platební bilance k HDP (%) | 1,8 | 1,5 | 0,4 | 0,3 | 2,0 | -2,8 | -6,1 |
Saldo hospodaření sektoru vládních institucí k HDP (%) | 0,7 | 1,5 | 0,9 | 0,3 | -5,8 | -5,1 | -3,6 |
1) předběžné údaje