Hlavní makroekonomické ukazatele
V tabulce najdete vybrané základní makroekonomické ukazatele. Úplný přehled všech hlavních makroekonomických ukazatelů obsahuje tabulka ve formátu xlsx dále na stránce.
Ukazatel | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Hrubý domácí produkt (mld. Kč, běžné ceny) | 4 796,9 | 5 110,7 | 5 410,8 | 5 791,5 | 5 709,1 | 1) 6 108,4 |
Průměrná roční míra inflace (%) | 0,7 | 2,5 | 2,1 | 2,8 | 3,2 | 3,8 |
Meziroční růst/pokles reálné mzdy (%) | 3,7 | 4,2 | 5,9 | 5,0 | 1,4 | 1) 1,0 |
Obecná míra nezaměstnanosti (%) | 4,0 | 2,9 | 2,2 | 2,0 | 2,6 | 2,8 |
Průměrný kurz koruny vůči euru | 27,03 | 26,33 | 25,64 | 25,67 | 26,44 | 25,65 |
Saldo státního rozpočtu (mld. Kč) | 61,8 | -6,2 | 2,9 | -28,5 | -367,4 | -419,7 |
1) předběžné údaje