Zaměstnanci a mzdy
V 1. čtvrtletí 2025 vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství proti stejnému období předchozího roku o 6,7 %, reálně vzrostla o 3,9 %. Medián mezd činil 38 385 Kč.
Průměrná hrubá měsíční mzda na přepočtené počty zaměstnanců
Datum zveřejnění: 04. 06. 2025
1. čtvrtletí 2025
46 924 Kč
Meziroční index nominální mzdy
Datum zveřejnění: 04. 06. 2025
1. čtvrtletí 2025
106,7 %
Meziroční index reálné mzdy
Datum zveřejnění: 04. 06. 2025
1. čtvrtletí 2025
103,9 %
1. čtvrtletí 2023 | 2. čtvrtletí 2023 | 3. čtvrtletí 2023 | 4. čtvrtletí 2023 | 1. čtvrtletí 2024 | 2. čtvrtletí 2024 | 3. čtvrtletí 2024 | 4. čtvrtletí 2024 | 1. čtvrtletí 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený (tis. osob) | 4 030,1 | 4 047,1 | 4 042,5 | 4 070,9 | |||||
Průměrná hrubá měsíční mzda na přepočtené počty zaměstnanců (Kč) | 40 801 | 42 774 | 42 071 | 45 532 | |||||
Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený - meziroční index (%) | 101,0 | 100,4 | 100,3 | 100,1 | |||||
Průměrná hrubá měsíční mzda na přepočtené počty zaměstnanců - meziroční index (%) | 108,3 | 107,7 | 106,8 | 106,2 |
P: Předběžná hodnota
Údaje jsou zpracovány ze čtvrtletního zjišťování.
(:) není k dispozici
Q1 2023 | Q1-Q2 2023 | Q1-Q3 2023 | Q1-Q4 2023 | Q1 2024 | Q1-Q2 2024 | Q1-Q3 2024 | Q1-Q4 2024 | Q1 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený (tis. osob) | 4 030,1 | 4 038,6 | 4 039,9 | 4 047,6 | |||||
Průměrná hrubá měsíční mzda na přepočtené počty zaměstnanců (Kč) | 40 801 | 41 789 | 41 884 | 42 801 | |||||
Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený - meziroční index (%) | 101,0 | 100,7 | 100,6 | 100,5 | |||||
Průměrná hrubá měsíční mzda na přepočtené počty zaměstnanců - meziroční index (%) | 108,3 | 107,9 | 107,6 | 107,2 |
P: Předběžná hodnota
Údaje jsou zpracovány ze čtvrtletního zjišťování.
(:) není k dispozici
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený (tis. osob) | 4 012,3 | 4 073,7 | 4 061,7 | 3 992,2 | 4 000,9 | 4 029,4 | 4 047,6 | |
Průměrná hrubá měsíční mzda na přepočtené počty zaměstnanců (Kč) | 29 638 | 32 051 | 34 578 | 36 176 | 38 277 | 39 932 | 42 801 | |
Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený - meziroční index (%) | 102,2 | 101,5 | 99,7 | 98,3 | 100,2 | 100,7 | 100,5 | |
Průměrná hrubá měsíční mzda na přepočtené počty zaměstnanců - meziroční index (%) | 106,8 | 108,1 | 107,9 | 104,6 | 105,8 | 104,3 | 107,2 |
P: Předběžná hodnota
(:) není k dispozici
- Časové řady - Osoby pracující na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Experimentální statistika
- Časové řady - Počet volných pracovních míst Experimentální statistika
Průměrná hrubá měsíční mzda na přepočtené počty zaměstnanců - čtvrtletní údaje
Chart
Údaje jsou zpracovány ze čtvrtletního zjišťování, od 1. čtvrtletí 2023 jsou data předběžná.
Průměrná hrubá měsíční mzda v Kč (na přepočtené počty zaměstnanců)
Údaje jsou zpracovány ze čtvrtletního zjišťování, data jsou předběžná.
Tematické články
Související informace
Byla pro vás tato stránka užitečná?