Úplné náklady práce
Náklady práce jsou náklady, které zaměstnavatel vynaložil na své zaměstnance. Skládají se z přímých a nepřímých nákladů. Přímé náklady zahrnují mzdy a platy za vykonanou práci a náhrady mezd a platů. Náklady nepřímé se skládají ze sociálních nákladů, sociálních požitků, personálních nákladů a daní a dotací. V roce 2023 dosáhly měsíční náklady práce na jednoho zaměstnance 59 451 Kč a meziročně vzrostly o 7,0 %.
Náklady práce celkem
Datum zveřejnění: 08. 04. 2025
2023
59 451 Kč
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Náklady práce celkem | 41 099 | 44 437 | 48 031 | 50 004 | 52 753 | 55 554 | 59 451 |
Přímé náklady celkem | 29 635 | 32 097 | 34 605 | 36 180 | 38 286 | 39 940 | 42 802 |
Přímé náklady - mzdy za vykonanou práci | 26 479 | 28 607 | 30 797 | 31 612 | 33 656 | 35 448 | 37 983 |
Přímé náklady - náhrady mzdy | 3 156 | 3 490 | 3 808 | 4 568 | 4 630 | 4 491 | 4 820 |
Nepřímé náklady - sociální požitky | 433 | 452 | 508 | 501 | 595 | 598 | 677 |
Nepřímé náklady - platby zákonného pojistného | 10 212 | 11 008 | 11 852 | 12 299 | 13 036 | 13 674 | 14 651 |
Nepřímé náklady - ostatní sociální náklady a výdaje | 446 | 492 | 671 | 841 | 846 | 866 | 849 |
Nepřímé náklady - personální náklady / výdaje | 453 | 467 | 479 | 463 | 514 | 619 | 573 |
Nepřímé náklady - daně a dotace | -79 | -79 | -84 | -281 | -524 | -142 | -102 |
1) V Kč na 1 zaměstnance, přepočtené počty.
(:) není k dispozici
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Náklady práce celkem | 265,58 | 287,26 | 311,90 | 338,31 | 372,21 | 385,23 | 397,75 | 424,91 |
Přímé náklady celkem | 191,50 | 207,13 | 225,29 | 243,75 | 269,31 | 279,59 | 285,96 | 305,92 |
Přímé náklady - mzdy za vykonanou práci | 171,43 | 185,07 | 200,79 | 216,93 | 235,31 | 245,78 | 253,80 | 271,47 |
Přímé náklady - náhrady mzdy | 20,07 | 22,06 | 24,50 | 26,82 | 34,00 | 33,81 | 32,16 | 34,45 |
Nepřímé náklady - sociální požitky | 2,82 | 3,03 | 3,17 | 3,58 | 3,73 | 4,34 | 4,28 | 4,84 |
Nepřímé náklady - sociální náklady/výdaje - platby zákonného pojistného | 66,03 | 71,37 | 77,26 | 83,48 | 91,55 | 95,19 | 97,90 | 104,71 |
Nepřímé náklady - sociální náklady/výdaje - ostatní | 2,93 | 3,12 | 3,45 | 4,72 | 6,26 | 6,18 | 6,20 | 6,07 |
Nepřímé náklady - personální náklady/výdaje | 2,92 | 3,17 | 3,28 | 3,37 | 3,45 | 3,75 | 4,43 | 4,10 |
Nepřímé náklady - daně a dotace | -0,62 | -0,55 | -0,56 | -0,59 | -2,09 | -3,83 | -1,02 | -0,73 |
1) V Kč na 1 zaměstnance, přepočtené počty.
(:) není k dispozici
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Náklady práce celkem | 493 191 | 533 241 | 576 373 | 600 047 | 633 034 | 666 652 | 713 414 |
Přímé náklady celkem | 355 620 | 385 164 | 415 260 | 434 159 | 459 430 | 479 276 | 513 629 |
Přímé náklady - mzdy za vykonanou práci | 317 749 | 343 286 | 369 569 | 379 345 | 403 875 | 425 379 | 455 790 |
Přímé náklady - náhrady mzdy | 37 870 | 41 878 | 45 691 | 54 813 | 55 556 | 53 898 | 57 838 |
Nepřímé náklady - sociální požitky | 5 195 | 5 422 | 6 100 | 6 016 | 7 139 | 7 180 | 8 128 |
Nepřímé náklady - platby zákonného pojistného | 122 539 | 132 091 | 142 223 | 147 593 | 156 428 | 164 084 | 175 810 |
Nepřímé náklady - ostatní sociální náklady a výdaje | 5 350 | 5 904 | 8 049 | 10 094 | 10 155 | 10 396 | 10 190 |
Nepřímé náklady - personální náklady / výdaje | 5 438 | 5 610 | 5 749 | 5 555 | 6 168 | 7 424 | 6 880 |
Nepřímé náklady - daně a dotace | -951 | -951 | -1 008 | -3 370 | -6 286 | -1 707 | -1 222 |
1) V Kč na 1 zaměstnance, přepočtené počty.
(:) není k dispozici
Načítám...
Načítám…
Byla pro vás tato stránka užitečná?