Senioři
Za seniory považujeme obyvatele České republiky ve věku 65 let a více. Jejich podíl v populaci neustále roste, na konci roku 2024 představoval jednu pětinu, přitom v roce 1993 to bylo 13 %. Od roku 2006 mají senioři trvale početní převahu nad dětmi mladšími 15 let, v prosinci 2024 připadalo na 100 dětí 133 seniorů, očekává se, že v roce 2040 tento poměr přesáhne hodnotu 200. Ženy ve věku 65 let měly v roce 2024 naději prožít ještě 20,8 let a muži stejného věku 17,0 roku.
Počet obyvatel ve věku 65 a více
Datum zveřejnění: 16. 05. 2025
2024
2 255 887
Podíl obyvatel ve věku 65 a více
Datum zveřejnění: 16. 05. 2025
2024
20,7 %
Osoby používající internet
Datum zveřejnění: 26. 11. 2024
2024
57,0 %
Osoby používající internetové bankovnictví
Datum zveřejnění: 26. 11. 2024
2024
40,7 %
Senioři v ČR
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet seniorů (k 31. 12.) | 2 040 183 | 2 086 617 | 2 131 630 | 2 158 322 | 2 169 109 | 2 207 849 | 2 237 322 | 2 255 887 |
Index stáří (%) | 122,1 | 123,2 | 124,6 | 125,5 | 128,1 | 126,1 | 129,5 | 133,4 |
Naděje dožití mužů ve věku 65 let (roky) | 16,09 | 16,14 | 16,29 | 15,22 | 14,51 | 16,05 | 16,70 | 16,99 |
Naděje dožití žen ve věku 65 let (roky) | 19,62 | 19,71 | 19,94 | 19,17 | 18,65 | 19,81 | 20,43 | 20,76 |
Příjemci starobního důchodu - muži | 937 360 | 946 004 | 953 890 | 955 838 | 948 482 | 948 007 | 955 151 | 955 674 |
Příjemci starobního důchodu - ženy | 1 458 157 | 1 456 115 | 1 453 153 | 1 436 866 | 1 421 344 | 1 410 848 | 1 407 009 | 1 400 779 |
Průměrný měsíční starobní důchod - muži (Kč) | 13 093 | 13 703 | 14 807 | 15 898 | 16 938 | 19 807 | 21 610 | 22 017 |
Průměrný měsíční starobní důchod - ženy (Kč) | 10 772 | 11 296 | 12 292 | 13 221 | 14 080 | 16 509 | 19 095 | 19 530 |
Podíl seniorů používajících internet (%) | 33,6 | 38,3 | 39,2 | 40,3 | 42,7 | 48,2 | 52,4 | 57,0 |
Podíl seniorů používajících internetové bankovnictví (%) | 12,2 | 16,0 | 20,1 | 22,3 | 25,2 | 31,0 | 32,9 | 40,7 |
Podíl seniorů používajících sociální sítě (%) | 5,1 | 7,8 | 9,0 | 9,4 | 10,6 | 12,8 | 15,2 | 17,3 |
(:) není k dispozici
Chart
Chart
Byla pro vás tato stránka užitečná?