Tabulka č. 4
 
 
 
Zahraniční obchod v jednotlivých měsících roku  2009 a 2010 v mil. EUR
 
 
 
  v mil. EUR FOB/CIF (běžné ceny) 2)
Období 2009 2010 Index 1)
vývoz dovoz bilance vývoz dovoz bilance vývoz dovoz
leden 5 883 5 753 130 6 673 6 087 587 113.4 105.8
únor 5 895 5 557 338 7 096 6 530 565 120.4 117.5
březen 7 170 6 405 765 8 598 7 920 678 119.9 123.7
leden až březen 18 949 17 715 1 233 22 367 20 537 1 830 118.0 115.9
duben 6 564 6 074 489 7 877 7 320 557 120.0 120.5
květen 6 204 5 753 450 7 998 7 562 436 128.9 131.4
červen 7 025 6 305 720 8 656 8 339 317 123.2 132.3
duben až červen 19 793 18 133 1 660 24 531 23 221 1 310 123.9 128.1
červenec 6 674 6 220 454 7 822 7 674 149 117.2 123.4
srpen 6 217 5 860 357 7 884 7 862 22 126.8 134.2
září 7 765 7 100 665 9 488 9 039 449 122.2 127.3
červenec až září 20 656 19 181 1 475 25 195 24 575 620 122.0 128.1
říjen 7 650 7 014 636 9 525 8 915 611 124.5 127.1
listopad 7 626 7 062 563 9 809 9 306 503 128.6 131.8
prosinec 6 319 6 217 102 8 318 8 279 39 131.6 133.2
říjen až prosinec 21 595 20 293 1 301 27 652 26 499 1 153 128.1 130.6
leden až prosinec 80 992 75 322 5 670 99 745 94 832 4 913 123.2 125.9
 
1) Stejné období předchozího roku = 100.
2) Pro přepočet na EUR je použit průměrný měsíční kurz podle údajů, které zveřejňuje ČNB.