Tabulka 3 Table 3
 
 
Zahraniční obchod podle teritoriálních seskupení
External trade in goods by group of countries
 
    v mil. Kč FOB/CIF (běžné ceny)
    CZK million FOB/CIF (current prices)
Ukazatel Červenec
July
Indicator
2010 2011 Index 1)
Vývoz celkem 200 105 218 736 109.3 Exports, total
 v tom:        
vyspělé tržní ekonomiky 180 192 196 065 108.8 Developed market economies
  z toho: Evropská unie 167 488 182 301 108.8    European Union
    z toho: Německo 63 525 70 819 111.5     Germany
                Slovensko 17 158 19 217 112.0     Slovakia
rozvojové ekonomiky 8 010 8 056 100.6 Developing economies
evropské tranzitivní ekonomiky 1 606 2 272 141.4 European transition economies
Společenství nezávislých států 8 132 9 779 120.3 Commonwealth of Independent States
    z toho: Ruská federace 5 612 6 844 122.0     Russian Federation
ostatní 2) 2 015 2 465 122.3 Others 2)
    z toho: Čína 1 845 2 375 128.7     China
nespecifikováno 150 99 65.5 Unspecified
         
Dovoz celkem 196 930 204 734 104.0 Imports, total
 v tom:        
vyspělé tržní ekonomiky 139 313 145 173 104.2 Developed market economies
  z toho: Evropská unie 123 136 130 820 106.2    European Union
    z toho: Německo 47 424 52 882 111.5     Germany
                Slovensko 10 023 11 399 113.7     Slovakia
rozvojové ekonomiky 14 878 15 530 104.4 Developing economies
evropské tranzitivní ekonomiky 676 1 190 176.1 European transition economies
Společenství nezávislých států 15 985 17 472 109.3 Commonwealth of Independent States
    z toho: Ruská federace 10 308 11 248 109.1     Russian Federation
ostatní 2) 25 251 24 824 98.3 Others 2)
    z toho: Čína 24 841 24 250 97.6     China
nespecifikováno 829 545 65.8 Unspecified
         
Bilance celkem 3 174 14 001   Balance, total
 v tom:        
vyspělé tržní ekonomiky 40 879 50 893   Developed market economies
  z toho: Evropská unie 44 352 51 481      European Union
    z toho: Německo 16 101 17 937       Germany
                Slovensko 7 135 7 818       Slovakia
rozvojové ekonomiky -6 868 -7 474   Developing economies
evropské tranzitivní ekonomiky 930 1 082   European transition economies
Společenství nezávislých států -7 853 -7 693   Commonwealth of Independent States
    z toho: Ruská federace -4 697 -4 404       Russian Federation
ostatní 2) -23 236 -22 359   Others 2)
    z toho: Čína -22 996 -21 875       China
nespecifikováno -678 -447   Unspecified
 
1) Stejné období předchozího roku = 100. 1) Corresponding period of previous year = 100.
2) Čína, Severní Korea, Kuba, Laos, Mongolsko, Vietnam. 2) China, North Korea, Cuba, Laos, Mongolia, Vietnam.