Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci 2013
|
Kód: e-9701-13
|
|
Obsah
Nakupování přes internet |
| Tabulka 28: Jednotlivci nakupující přes internet, 2. čtvrtletí 2013 | PDF |
| Tabulka 29: Jednotlivci nakupující přes internet, 2007 až 2013 | PDF |
| Tabulka 30: Způsob platby jednotlivců za zboží/služby objednané přes internet, 2. čtvrtletí 2013 | PDF |
| Tabulka 31: Země původu zboží/služeb zakoupených jednotlivci přes internet, 2. čtvrtletí 2013 | PDF |
| Tabulka 32: Jednotlivci nakupující přes internet v zemích EU, 2007 až 2012 | PDF |
| Tabulka 33: Jednotlivci nakupující přes internet v zemích EU podle pohlaví a věku 2007 a 2012 | PDF |
| Tabulka 34: Druh zboží, které bylo jednotlivci nakoupeno přes internet v posledních 12 měsících (pro soukromé účely), 2. čtvrtletí 2013 | PDF |
| Tabulka 35: Druh služeb, které byly jednotlivci nakoupeny přes internet v posledních 12 měsících (pro soukromé účely), 2. čtvrtletí 2013 | PDF |
Zveřejněno dne: 28. 11. 2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.
© Český statistický úřad, 2013