Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci 2013
|
Kód: e-9701-13
|
|
Obsah
Jednotlivci využívající vybrané infromační a komunikační technologie |
| Tabulka 14: Jednotlivci používající osobní počítač, 2007 až 2013 | PDF |
| Tabulka 15: Jednotlivci používající osobní počítač v zemích EU, 2007 až 2012 | PDF |
| Tabulka 16: Jednotlivci používající internet, 2007 až 2013 | PDF |
| Tabulka 17: Jednotlivci používající internet v zemích EU, 2007 až 2012 | PDF |
| Tabulka 18: Jednotlivci používající internet v zemích EU podle pohlaví a věku, 2007 a 2012 | PDF |
| Tabulka 19: Místo použití internetu jednotlivci, 2. čtvrtletí 2013 | PDF |
| Tabulka 20: Frekvence připojení k internetu, 2. čtvrtletí 2013 | PDF |
| Tabulka 21: Místo použití internetu jednotlivci, 2007 až 2013 | PDF |
Zveřejněno dne: 28. 11. 2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.
© Český statistický úřad, 2013