Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci 2013
|
Kód: e-9701-13
|
|
Obsah
Činnosti prováděné jednotlivci na internetu |
| Tabulka 22: Jednotlivci používající internet k činnostem v oblasti komunikace, 2. čtvrtletí 2013 | PDF |
| Tabulka 23: Jednotlivci používající internet k získávání a vyhledávání vybraných informací, 2. čtvrtletí 2013 | PDF |
| Tabulka 24: Jednotlivci používající internet k činnostem v oblasti zábavy, 2. čtvrtletí 2013 | PDF |
| Tabulka 25: Jednotlivci používající internet k vybraným on-line službám, 2. čtvrtletí 2013 | PDF |
| Tabulka 26: Doba strávená týdně jednotlivci na internetu, 2. čtvrtletí 2013 | PDF |
| Tabulka 27: Jednotlivci používající internet k vybraným činnostem, 2007 až 2013 | PDF |
Zveřejněno dne: 28. 11. 2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.
© Český statistický úřad, 2013