Lesnictví
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Plochy dřevin (ha) k 31. 12. | 190 497 | 190 121 | 189 718 | 189 713 | 189 401 |
- jehličnaté | 89 649 | 89 194 | 88 541 | 87 405 | 86 331 |
- listnaté | 100 848 | 100 926 | 101 177 | 102 308 | 103 070 |
Zalesňování celkem (ha) | 1 584 | 1 849 | 3 855 | 4 500 | 5 037 |
Těžba dřeva (m3 b. k.) | 1 318 163 | 2 414 588 | 3 394 341 | 3 800 936 | 2 551 695 |
Přílohy
Data
-
Veřejná databáze
Odkaz [nové okno]
- Publikace, datové výstupy
-
Lesnictví
Odkaz [nové okno]
-
Základní údaje o honitbách, stavu a lovu zvěře
Odkaz [nové okno]
-
Srovnání krajů v České republice
Odkaz [nové okno]
-
Kraje České republiky
Odkaz [nové okno]
Grafy, kartogramy
Metodika
-
Popis ukazatelů
Odkaz [nové okno]
Analýzy, komentáře
Související informace
-
Více na ústředních stránkách ČSÚ
Odkaz [nové okno]
-
Rozcestník e-AGRI - lesy
Odkaz [nové okno]
-
Výstupy resortních pracovišť - Ministerstvo zemědělství
Odkaz [nové okno]