Zemřelí podle věkových skupin - týdenní a měsíční data
Kód: | 130185-22 |
Název produktu: | Zemřelí podle věkových skupin - týdenní a měsíční data |
Anotace: | Datová sada obsahuje časovou řadu od roku 2012 se statistickými údaji o počtu zemřelých podle čísla týdne a měsíce a věkové skupiny. Data jsou tříděna do širších věkových skupin. Údaje jsou publikovány za Českou republiku. Pravidelně (1x měsíčně) jsou aktualizovány všechny údaje označené jako předběžné. |
Klíčová slova: | počet zemřelých, věková skupina, týdenní počty |
Periodicita: | Týdenní |
Územní členění: | Česká republika |
Kontakt: | martin.cerny@czso.cz |
Typ produktu: | Otevřená data |
Verze: | Česká |
Rok: | 2012-2022 |
Datum vydání | 09.03.2022, 07.04.2022, 09.05.2022, 09.06.2022, 11.07.2022, 09.08.2022, 09.09.2022, 10.10.2022, 09.11.2022, 09.12.2022, 09.01.2023, 09.02.2023 |
Přílohy
-
Data jsou od 09.03.2022 nově členěna na věkové skupiny 0-14, 15-44, 45-64, 65-74, 75-84, 85 a více let
Poslední měsíc:
Poslední týden: