Zemřelí podle týdnů a věkových skupin v České republice
Kód: | 130185-21 |
Název produktu: | Zemřelí podle týdnů a věkových skupin v České republice |
Anotace: | Datová sada obsahuje časovou řadu od roku 2011 se statistickými údaji o počtu zemřelých podle čísla týdne a věkové skupiny. Údaje jsou publikovány za Českou republiku. |
Klíčová slova: | počet zemřelých, věková skupina, týdenní počty |
Periodicita: | Týdenní |
Územní členění: | Česká republika |
Kontakt: | martin.cerny@czso.cz |
Odkaz na dokumentaci datové sady: |
https://www.czso.cz/documents/62353418/155512323/130185-21dds.docx https://www.czso.cz/documents/62353418/155512323/130185-21dds.pdf https://www.czso.cz/documents/62353418/155512323/130185-21dds.htm |
Typ produktu: | Otevřená data |
Verze: | Česká |
Rok: | 2011-2021 |
Datum vydání | 16.02.2021, 23.02.2021, 02.03.2021, 09.03.2021, 16.03.2021, 23.03.2021, 30.03.2021, 06.04.2021, 13.04.2021, 20.04.2021, 27.04.2021, 04.05.2021, 11.05.2021, 18.05.2021, 25.05.2021, 01.06.2021, 08.06.2021, 15.06.2021, 22.06.2021, 29.06.2021, 07.07.2021, 13.07.2021, 20.07.2021, 27.07.2021, 03.08.2021, 10.08.2021, 17.08.2021, 24.08.2021, 31.08.2021, 07.09.2021, 14.09.2021, 21.09.2021, 29.09.2021, 05.10.2021, 12.10.2021, 19.10.2021, 26.10.2021, 02.11.2021, 09.11.2021, 16.11.2021, 23.11.2021, 30.11.2021, 07.12.2021, 14.12.2021, 21.12.2021, 28.12.2021, 04.01.2022, 11.01.2022, 18.01.2022, 25.01.2022, 01.02.2022, 08.02.2022 |
Přílohy
-
Poslední období: