Zemřelí podle věkových skupin - týdenní a měsíční data
Kód: | 130185-23 |
Název produktu: | Zemřelí podle věkových skupin - týdenní a měsíční data |
Anotace: | Datová sada obsahuje časovou řadu od roku 2012 se statistickými údaji o počtu zemřelých podle čísla týdne a měsíce a věkové skupiny. Data jsou tříděna do širších věkových skupin. Údaje jsou publikovány za Českou republiku. Pravidelně (1x měsíčně) jsou aktualizovány všechny údaje označené jako předběžné. |
Klíčová slova: | počet zemřelých, věková skupina, týdenní počty |
Periodicita: | Týdenní |
Územní členění: | Česká republika |
Kontakt: | martin.cerny@czso.cz |
Typ produktu: | Otevřená data |
Verze: | Česká |
Rok: | 2012-2023 |
Datum vydání | 10.03.2023, 11.04.2023, 10.05.2023, 09.06.2023, 10.07.2023, 09.08.2023, 11.09.2023, 10.10.2023, 09.11.2023, 11.12.2023, 09.01.2024, 09.02.2024 |
Přílohy
-
Data jsou od 09.03.2022 nově členěna na věkové skupiny 0-14, 15-44, 45-64, 65-74, 75-84, 85 a více let
Poslední měsíc:
Poslední týden: