Statistický bulletin - Plzeňský kraj - 1. čtvrtletí 2015
Kód: 330109-15 |
Informační služby: tel: 377 612 108 E-mail: infoservisplzen@czso.cz Kontakt: Ing. Lenka Křížová E-mail: lenka.krizova@czso.cz |
Přílohy
PUBLIKACE V PDF (7,6 MB) | |
Metodické vysvětlivky | |
Adresář pracovišť informačních služeb | |
SOCIÁLNÍ A EKONOMICKÝ VÝVOJ PLZEŇSKÉHO KRAJE
|
|
A. Vybrané ukazatele vývoje hospodářství | |
B. Mezikrajové srovnání vybraných ukazatelů | |
C. Meziokresní srovnání vybraných ukazatelů | |
D. Obyvatelstvo | |
E. Zaměstnanost a mzdy | |
F. Výběrové šetření pracovních sil | |
G. Nezaměstnanost | |
H. Organizační statistika | |
I. Stavební povolení | |
J. Bytová výstavba | |
K. Zemědělství | |
L. Průmysl | |
M. Stavebnictví | |
N. Cestovní ruch | |
O. Ceny | |
P. Kriminalita a nehody | |
Q. Česká republika | |
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE
|
|
R. Pracovní neschopnost | |
S. Správní obvody obcí s rozšířenou působností
|
Archiv:
- rok 2022 | 1. až 4. čtvrtletí 2022 | 1. až 3. čtvrtletí 2022 | 1. až 2. čtvrtletí 2022 | 1. čtvrtletí 2022
- rok 2021 | 1. až 4. čtvrtletí 2021 | 1. až 3. čtvrtletí 2021 | 1. až 2. čtvrtletí 2021 | 1. čtvrtletí 2021
- rok 2020 | 1. až 4. čtvrtletí 2020 | 1. až 3. čtvrtletí 2020 | 1. až 2. čtvrtletí 2020 | 1. čtvrtletí 2020
- rok 2019 | 1. až 4. čtvrtletí 2019 | 1. až 3. čtvrtletí 2019 | 1. až 2. čtvrtletí 2019 | 1. čtvrtletí 2019
- rok 2018 | 1. až 4. čtvrtletí 2018 | 1. až 3. čtvrtletí 2018 | 1. až 2. čtvrtletí 2018 | 1. čtvrtletí 2018
- rok 2017 | 1. až 4. čtvrtletí 2017 | 1. až 3. čtvrtletí 2017 | 1. až 2. čtvrtletí 2017 | 1. čtvrtletí 2017
- rok 2016 | 1. až 4. čtvrtletí 2016 | 1. až 3. čtvrtletí 2016 | 1. až 2. čtvrtletí 2016 | 1. čtvrtletí 2016
- rok 2015 | 1. až 4. čtvrtletí 2015 | 1. až 3. čtvrtletí 2015 | 1. až 2. čtvrtletí 2015 | 1. čtvrtletí 2015
- rok 2014 | 1. až 4. čtvrtletí 2014 | 1. až 3. čtvrtletí 2014 | 1. až 2. čtvrtletí 2014 | 1. čtvrtletí 2014
- rok 2013 | 1. až 4. čtvrtletí 2013 | 1. až 3. čtvrtletí 2013 | 1. až 2. čtvrtletí 2013 | 1. čtvrtletí 2013
- rok 2012 | 1. až 4. čtvrtletí 2012 | 1. až 3. čtvrtletí 2012 | 1. až 2. čtvrtletí 2012 | 1. čtvrtletí 2012
- rok 2011 | 1. až 4. čtvrtletí 2011 | 1. až 3. čtvrtletí 2011 | 1. až 2. čtvrtletí 2011 | 1. čtvrtletí 2011
- rok 2010 | 1. až 4. čtvrtletí 2010 | 1. až 3. čtvrtletí 2010 | 1. až 2. čtvrtletí 2010 | 1. čtvrtletí 2010
Zobrazit vše
Skrýt
Zveřejněno dne: 07.07.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.