Statistický bulletin - Královéhradecký kraj - 1. až 3. čtvrtletí 2017
Kód: 330090-17 |
Informační služby: tel: 495 762 322 E-mail: infoservishk@czso.cz Kontakt: Ing. Věra Varmužová E-mail: vera.varmuzova@czso.cz |
Přílohy
Všechna data publikace (8,9 MB) | ZIP |
Metodické vysvětlivky | Word PDF |
A. Vybrané ukazatele vývoje hospodářství | |
B. Mezikrajské srovnání vybraných ukazatelů | |
C. Meziokresní srovnání vybraných ukazatelů | |
D. Obyvatelstvo (předběžné výsledky) | |
E. Zaměstnanost a mzdy | |
F. Výběrové šetření pracovních sil | |
G. Nezaměstnanost | |
H. Organizační statistika | |
I. Vydaná stavební povolení | |
J. Bytová výstavba
|
|
K. Zemědělství | |
L. Průmysl | |
M. Stavebnictví | |
N. Cestovní ruch | |
O. Ceny | |
P. Kriminalita | |
Q. Vybrané ukazatele vývoje hospodářství v České republice | |
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE |
|
R. Pracovní neschopnost | |
Informační služby Českého statistického úřadu | Word PDF |
Archiv:
- rok 2023 | 1. čtvrtletí 2023
- rok 2022 | 1. až 4. čtvrtletí 2022 | 1. až 3. čtvrtletí 2022 | 1. až 2. čtvrtletí 2022 | 1. čtvrtletí 2022
- rok 2021 | 1. až 4. čtvrtletí 2021 | 1. až 3. čtvrtletí 2021 | 1. až 2. čtvrtletí 2021 | 1. čtvrtletí 2021
- rok 2020 | 1. až 4. čtvrtletí 2020 | 1. až 3. čtvrtletí 2020 | 1. až 2. čtvrtletí 2020 | 1. čtvrtletí 2020
- rok 2019 | 1. až 4. čtvrtletí 2019 | 1. až 3. čtvrtletí 2019 | 1. až 2. čtvrtletí 2019 | 1. čtvrtletí 2019
- rok 2018 | 1. až 4. čtvrtletí 2018 | 1. až 3. čtvrtletí 2018 | 1. až 2. čtvrtletí 2018 | 1. čtvrtletí 2018
- rok 2017 | 1. až 4. čtvrtletí 2017 | 1. až 3. čtvrtletí 2017 | 1. až 2. čtvrtletí 2017 | 1. čtvrtletí 2017
- rok 2016 | 1. až 4. čtvrtletí 2016 | 1. až 3. čtvrtletí 2016 | 1. až 2. čtvrtletí 2016 | 1. čtvrtletí 2016
- rok 2015 | 1. až 4. čtvrtletí 2015 | 1. až 3. čtvrtletí 2015 | 1. až 2. čtvrtletí 2015 | 1. čtvrtletí 2015
- rok 2014 | 1. až 4. čtvrtletí 2014 | 1. až 3. čtvrtletí 2014 | 1. až 2. čtvrtletí 2014 | 1. čtvrtletí 2014
- rok 2013 | 1. až 4. čtvrtletí 2013 | 1. až 3. čtvrtletí 2013 | 1. až 2. čtvrtletí 2013 | 1. čtvrtletí 2013
- rok 2012 | 1. až 4. čtvrtletí 2012 | 1. až 3. čtvrtletí 2012 | 1. až 2. čtvrtletí 2012 | 1. čtvrtletí 2012
- rok 2011 | 1. až 4. čtvrtletí 2011 | 1. až 3. čtvrtletí 2011 | 1. až 2. čtvrtletí 2011 | 1. čtvrtletí 2011
- rok 2010 | 1. až 4. čtvrtletí 2010 | 1. až 3. čtvrtletí 2010 | 1. až 2. čtvrtletí 2010 | 1. čtvrtletí 2010
Zobrazit vše
Skrýt
Zveřejněno dne: 03.01.2018
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.