Souhrnná data o Česku
Souhrnná data o Česku přinášejí vybrané údaje z jednotlivých oblastí se zaměřením na reálnou ekonomiku, měnové a fiskální ukazatele. Soustřeďují jak data ČSÚ, tak data jiných institucí, například České národní banky, Ministerstva financí a dalších. Stránka obsahuje také odkazy na souhrnné analýzy a datové publikace.
Meziroční růst/pokles HDP (srovnatelné ceny 2020)
Datum zveřejnění: 27. 06. 2025
Rok 2024
1,2 %
Průměrná roční míra inflace
Datum zveřejnění: 13. 01. 2025
Rok 2024
2,4 %
Meziroční růst/pokles reálné mzdy
Datum zveřejnění: 04. 06. 2025
Rok 2024
4,7 %
Obecná míra nezaměstnanosti, roční průměr
Datum zveřejnění: 23. 06. 2025
2024
2,6 %
Data a časové řady
Vybrané údaje o České republice
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel k 31. 12. (tis. osob) | 10 578,8 | 10 610,1 | 10 649,8 | 10 693,9 | 10 701,8 | 10 516,7 | 10 827,5 | 10 900,6 | 10 909,5 |
Meziroční růst/pokles HDP (%, srovnatelné ceny 2020) | 2,6 | 5,2 | 2,8 | 3,6 | -5,3 | 4,0 | 2,8 | 0,0 | 1,2 |
Průměrná roční míra inflace (%) | 0,7 | 2,5 | 2,1 | 2,8 | 3,2 | 3,8 | 15,1 | 10,7 | 2,4 |
Meziroční růst/pokles reálné mzdy (%) | 3,7 | 4,2 | 5,9 | 5,0 | 1,4 | 1,9 | -9,4 | -3,2 | 4,7 |
Obecná míra nezaměstnanosti, roční průměr (%) | 4,0 | 2,9 | 2,2 | 2,0 | 2,5 | 2,7 | 2,2 | 2,6 | 2,6 |
HDP na obyvatele v paritě kupní síly (PPS, v běžných cenách) | 25 443 | 27 214 | 28 489 | 30 005 | 29 176 | 30 500 | 32 148 | 34 664 | 36 436 |
HDP na obyvatele v paritě kupní síly (průměr EU 27 = 100) | 89,4 | 91,9 | 93,2 | 94,9 | 95,8 | 91,9 | 89,3 | 90,4 | : |
Míra ekonomické aktivity – obyvatelstvo ve věku 15 let a více (%) | 59,9 | 60,2 | 60,6 | 60,4 | 59,8 | 59,8 | 59,9 | 59,9 | 60,6 |
Meziroční růst/pokles průmyslové produkce (%, stálé ceny 2021) | 2,5 | 6,6 | 3,0 | -0,5 | -7,0 | 6,5 | 2,1 | -0,8 | -1,1 |
Meziroční růst/pokles stavební produkce (%, stálé ceny 2021) | -6,9 | 2,9 | 9,2 | 2,7 | -7,0 | 2,3 | 3,3 | -2,4 | -2,4 |
Výdaje na výzkum a vývoj k HDP (%) | 1,67 | 1,77 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,8 | : |
Saldo hospodaření vládních institucí k HDP (%) | 0,7 | 1,5 | 0,9 | 0,3 | -5,6 | -5,0 | -3,1 | -3,7 | -2,2 |
Saldo státního rozpočtu k HDP (%) | 1,3 | -0,1 | 0,1 | -0,5 | -6,3 | -6,7 | -5,1 | -3,8 | -3,4 |
Státní dluh k HDP (%) | 33,3 | 31,4 | 29,6 | 27,9 | 35,2 | 39,1 | 41,1 | 40,6 | 41,8 |
(:) není k dispozici
Grafy
Načítám...
Katalog produktů
Načítám...