Senioři v ČR - 1998 - 2009
Kód: w-1417-10 |
Informační služby: tel: 274 052 304 E-mail: infoservis@czso.cz Kontakt: Infoservis |
Přílohy
Předmluva | Word PDF |
1. Demografické charakteristiky seniorů a jejich domácnosti | |
1.1. Demografické charakteristiky seniorů | Word PDF |
1.2. Domácnosti seniorů | Word PDF |
2. Zdravotní stav seniorů | |
2.1. Smrtnost a incidence | Word PDF |
2.2. Náklady na zdravotní péči seniorů | Word PDF |
3. Zdravotní služby pro seniory | Word PDF |
4. Vzdělanostní struktura seniorů | Word PDF |
5. Ekonomická aktivita seniorů | Word PDF |
6. Důchodci a důchody | Word PDF |
7. Sociální služby pro seniory | Word PDF |
8. Senioři a moderní informační a komunikační technologie | Word PDF |
Archiv:
- rok 2021 | 2021
- rok 2020 | 2020
- rok 2019 | 2019
- rok 2018 | 2018
- rok 2017 | 2017
- rok 2016 | za období 2000 a 2015
- rok 2015 | 2015
- rok 2014 | 2014
- rok 2012 | 2012
- rok 2010 | 1998 - 2009
Zobrazit vše
Skrýt
Zveřejněno dne: 10.01.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.