Sčítání lidu, domů a bytů - Plzeňský kraj - analýza výsledků - 2021
Kód: 170346-22 |
Informační služby: tel: 377 612 108 E-mail: infoservisplzen@czso.cz Kontakt: Ing. Lenka Křížová E-mail: lenka.krizova@czso.cz |
Přílohy
Předmluva | |
Geografická mapa Plzeňského kraje | PNG |
Administrativní členění Plzeňského kraje | PNG |
Osídlení v Plzeňském kraji | PNG |
Města v Plzeňském kraji podle velikosti | PNG |
1. Shrnutí | |
2. Sídelní struktura | |
3. Obyvatelstvo | |
4. Ekonomická aktivita obyvatelstva | |
5. Vyjížďka a dojížďka do zaměstnání a do školy | |
6. Domácnosti | |
7. Domy a byty | |
8. Dlouhodobý vývoj | |
Metodické vysvětlivky | |
Tabulková příloha | |
1. Vybrané ukazatele ze Sčítání lidu, domů a bytů k 26. 3. 2021 podle krajů | Excel |
2. Vybrané ukazatele ze Sčítání lidu, domů a bytů k 26. 3. 2021 podle okresů Plzeňského kraje | Excel |
3. Vybrané ukazatele ze Sčítání lidu, domů a bytů k 26. 3. 2021 podle správních obvodů obcí s rozšířenou působností Plzeňského kraje | Excel |
4. Vybrané ukazatele ze Sčítání lidu, domů a bytů k 26. 3. 2021 podle měst (sídel správních obvodů ORP) Plzeňského kraje | Excel |
5. Vývoj vybraných ukazatelů Plzeňského kraje podle výsledků Sčítání lidu, domů a bytů v letech 1980–2021 | Excel |
Kartogramy |