Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz - za rok 2014
Kód: 260004-14 |
Informační služby: tel: 274 052 304 E-mail: infoservis@czso.cz Kontakt: Mgr. Anita Hrivíková E-mail: anita.hrivikova@czso.cz |
Přílohy
Úvod | Word PDF |
Tab. 1: Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v ČR za rok 2014 - absolutní údaje | Excel PDF |
Tab. 2: Počet nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v ČR za rok 2014 | Excel PDF |
Tab. 3: Počet kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v ČR za rok 2014 | Excel PDF |
Tab. 4: Počet nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz na 100 pojištěnců v ČR za rok 2014 | Excel PDF |
Tab. 5: Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v ČR za rok 2014 | Excel PDF |
Tab. 6: Počet kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti na 1 nově hlášený případ pro nemoc a úraz v ČR za rok 2014 | Excel PDF |
Tab. 7: Průměrný denní stav práce dočasně neschopných pro nemoc a úraz v ČR za rok 2014 | Excel PDF |
Tab. 8: Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v okresech ČR za rok 2014 - absolutní údaje | Excel PDF |
Tab. 9: Počet nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v okresech ČR za rok 2014 | Excel PDF |
Tab. 10: Počet kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v okresech ČR za rok 2014 | Excel PDF |
Tab. 11: Počet nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz na 100 pojištěnců v okresech ČR za rok 2014 | Excel PDF |
Tab. 12: Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v okresech ČR za rok 2014 | Excel PDF |
Tab. 13: Počet kalendářních dnů pracovní neschopnosti na 1 nově hlášený případ pro nemoc a úraz v okresech ČR za rok 2014 | Excel PDF |
Tab. 14: Průměrný denní stav práce dočasně neschopných pro nemoc a úraz v okresech ČR za rok 2014 | Excel PDF |
Tab. 15: Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz za OSVČ v ČR za rok 2014 - absolutní údaje | Excel PDF |
Tab. 16: Počet nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz OSVČ v ČR za rok 2014 | Excel PDF |
Tab. 17: Počet kalendářních dnů pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz OSVČ v ČR za rok 2014 | Excel PDF |
Tab. 18: Počet nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz OSVČ na 100 pojištěnců v ČR za rok 2014 | Excel PDF |
Tab. 19: Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz OSVČ v ČR za rok 2014 | Excel PDF |
Tab. 20: Počet kalendářních dnů pracovní neschopnosti na 1 nově hlášený případ pro nemoc a úraz OSVČ v ČR za rok 2014 | Excel PDF |
Tab. 21: Průměrný denní stav práce dočasně neschopných pro nemoc a úraz OSVČ v ČR za rok 2014 | Excel PDF |
Tab. 22: Pracovní úrazovost mladistvých V ČR za rok 2014 | Excel PDF |
Tab. 23: Pracovní úrazy s dočasnou pracovní neschopností delší než 3 dny v ČR za rok 2014 | Excel PDF |
Tab. 24: Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz podle CZ-NACE v ČR za rok 2014 - absolutní údaje | Excel PDF |
Tab. 25: Počet nově hlášených případů pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz podle CZ-NACE v ČR za rok 2014 | Excel PDF |
Tab. 26: Počet kalendářních dnů pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz podle CZ-NACE v ČR za rok 2014 | Excel PDF |
Tab. 27: Počet nově hlášených případů pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz OSVČ na 100 pojištěnců podle CZ-NACE v ČR za rok 2014 | Excel PDF |
Tab. 28: Průměrné procento pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz podle CZ-NACE v ČR za rok 2014 | Excel PDF |
Tab. 29: Počet kalendářních dnů pracovní neschopnosti na 1 nově hlášený případ pro nemoc a úraz podle CZ-NACE v ČR za rok 2014 | Excel PDF |
Tab. 30: Průměrný denní stav práce neschopných pro nemoc a úraz podle CZ-NACE v ČR za rok 2014 | Excel PDF |
Seznam CZ-NACE | Excel PDF |
Seznam skupin CZ-NACE | Excel PDF |
Archiv:
- rok 2022 | 1. pololetí 2022
- rok 2021 | rok 2021 | 1. pololetí 2021
- rok 2020 | za rok 2020 | za 1. pololetí 2020
- rok 2019 | za rok 2019 | za 1. pololetí 2019
- rok 2018 | za rok 2018 | za 1. pololetí 2018
- rok 2017 | za rok 2017 | za 1. pololetí 2017
- rok 2016 | za rok 2016 | za 1. pololetí 2016
- rok 2015 | za rok 2015 | za 1. pololetí 2015
- rok 2014 | za rok 2014 | 1. pololetí 2014
- rok 2013 | za rok 2013 | 1. pololetí 2013
- rok 2012 | za rok 2012 | 1. pololetí 2012
- rok 2011 | rok 2011 | 1. pololetí 2011
- rok 2010 | rok 2010 | 1. pololetí 2010
Zobrazit vše
Skrýt
Zveřejněno dne: 30.04.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.