|
RS stránka Definitivní údaje o sklizni zemědělských plodin - 2021 Datum: | 23.02.2022 | Web: | CZSO | Popis: | Přehled celkové sklizně a sklizně z jednoho hektaru u jednotlivých plodin, počtu ovocných stromů a sklizně ovoce v členění za zemědělství celkem a podle jednotlivých krajů. V publikaci je uveden i přehled o spotřebě hnojiv. | Perex: | Sklizňová plocha obilovin (včetně kukuřice na zrno a ostatních obilovin) se meziročně zvýšila o tisíc ha tj. o 0,1 % na 1 345,8 tis. ha. Celková sklizeň obilovin ve výši 8 227,1 tis. tun byla proti roku 2020 vyšší o 100,4 tis. tun, tj. o 1,2 %. Hektarový výnos obilovin 6,11 t je ve srovnání s předchozím rokem vyšší o 0,07 t (tj. o 1,2 %). Řepky bylo sklizeno 1 024,9 tis. tun, v roce předchozím 1 245,3 tis. tun, tzn. snížení o 220,4 tis. tun. Výnos řepkového semene z jednoho hektaru 2,99 t je o 0 | Kategorie: Zemědělství; Publikace |
RS stránka Stavebnictví - duben 2022 Datum: | 06.06.2022 | Web: | CZSO | Popis: | Informace o vývoji indexu stavební produkce, o stavebních povoleních, bytové výstavbě a stavebních zakázkách. | Perex: | Stavební produkce v dubnu reálně meziročně vzrostla o 4,0 %. Meziměsíčně byla nižší o 1,9 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 9,8 % stavebních povolení méně a orientační hodnota těchto povolení vzrostla o 25,8 %. Meziročně bylo zahájeno o 0,8 % bytů méně. Dokončeno bylo o 5,3 % bytů více. | Kategorie: Stavebnictví, byty; Rychlá informace |
RS stránka Indexy cen výrobců - květen 2022 Datum: | 16.06.2022 | Web: | CZSO | Popis: | Indexy cen průmyslových výrobců, zemědělských výrobců, tržních služeb pro podniky a ve stavebnictví. | Perex: | Meziměsíčně se ceny zemědělských výrobců zvýšily o 5,9 % a meziročně o 39,2 %. Ceny průmyslových výrobců vzrostly meziměsíčně o 1,9 % a meziročně o 27,9 %. Ceny stavebních prací se zvýšily meziměsíčně o 1,1 % a meziročně o 13,5 %. Ceny tržních služeb pro podniky vzrostly meziměsíčně o 0,3 % a meziročně o 5,8 %. | Kategorie: Ceny, inflace; Rychlá informace |
RS stránka Indexy cen vývozu a dovozu zboží - duben 2022 Datum: | 10.06.2022 | Web: | CZSO | Popis: | Podrobná měsíční informace o vývoji indexů cen vývozu a dovozu zboží podle klasifikace SITC. | Perex: | V dubnu 2022 vývozní ceny meziměsíčně rostly o 0,3 %, meziročně o 12,6 %. Dovozní ceny meziměsíčně poklesly o 0,3 %, meziročně se zvýšily o 18,4 %. Hodnota směnných relací byla meziměsíčně 100,6 %, meziročně 95,1 %. | Kategorie: Ceny, inflace; Rychlá informace |
RS stránka Indexy spotřebitelských cen - inflace - květen 2022 Datum: | 10.06.2022 | Web: | CZSO | Popis: | Měsíční informace o vývoji indexů spotřebitelských cen (životních nákladů) na území České republiky podle klasifikace konečné spotřeby COICOP (Classification of Individual Consumption by Purpose) za domácnosti celkem, domácnosti důchodců a domácnosti žijící v hl. m. Praze. | Perex: | Spotřebitelské ceny se meziměsíčně zvýšily o 1,8 %. Tento vývoj byl ovlivněn zejména vyššími cenami v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje a v oddíle bydlení. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v květnu o 16,0 %, což bylo o 1,8 procentního bodu více než v dubnu. | Kategorie: Ceny, inflace; Rychlá informace |
RS stránka Stavebnictví - březen 2022 Datum: | 09.05.2022 | Web: | CZSO | Popis: | Informace o vývoji indexu stavební produkce, o stavebních povoleních, bytové výstavbě a stavebních zakázkách. | Perex: | Stavební produkce v březnu reálně meziročně vzrostla o 8,2 %. Meziměsíčně byla nižší o 3,7 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 6,1 % stavebních povolení více a orientační hodnota těchto povolení vzrostla o 28,6 %. Meziročně bylo zahájeno o 44,7 % bytů více. Dokončeno bylo o 3,4 % bytů méně. | Kategorie: Stavebnictví, byty; Rychlá informace |
RS stránka ČSÚ zveřejnil údaje o plodnosti žen ze Sčítání 2021 Datum: | 18.05.2022 | Web: | CZSO | Popis: | ČSÚ zveřejnil údaje o počtu živě narozených dětí u žen podle výsledků Sčítání 2021. Údaj o tom, kolik dětí se ženě v průběhu života živě narodilo až do data sčítání, byl zjišťován za všechny ženy od věku 15 let výše. | Perex: | ČSÚ zveřejnil údaje o počtu živě narozených dětí u žen podle výsledků Sčítání 2021. Údaj o tom, kolik dětí se ženě v průběhu života živě narodilo až do data sčítání, byl zjišťován za všechny ženy od věku 15 let výše. | Kategorie: Sčítání lidu, domů a bytů; Oznámení |
RS stránka Pohyb obyvatelstva - 1. čtvrtletí 2022 Datum: | 13.06.2022 | Web: | CZSO | Popis: | Nejnovější údaje o demografickém vývoji v ČR (předběžné výsledky). | Perex: | Počet obyvatel České republiky v průběhu prvního čtvrtletí roku vzrostl podle předběžných výsledků o 3,2 tisíce na 10,52 milionu. Přírůstek byl vytvořen pouze kladným saldem zahraniční migrace (10,8 tisíce), neboť přirozenou měnou obyvatel ubylo (o 7,6 tisíce). Počet sňatků meziročně vzrostl, naopak živě narozených dětí a zemřelých obyvatel bylo oproti 1. čtvrtletí roku 2021 méně. | Kategorie: Obyvatelstvo; Rychlá informace |
RS stránka Studenti a absolventi vysokých škol v České republice - 2001–2021 Datum: | 12.05.2022 | Web: | CZSO | Popis: | Publikace se zaměřuje na studenty a absolventy veřejných a soukromých vysokých škol v České republice a spolu s publikací Školy a školská zařízení, která vychází každoročně v létě a zaměřuje se především na vzdělávání předškolní až vyšší odborné, podávají ucelený přehled statistik formálního vzdělávání v České republice. Analytická část publikace je věnována především studentům vysokých škol, podává však základní přehled i o absolventech vysokých škol. Poskytuje informace o vývoji počtu studentů a absolventů za posledních dvacet let (2001 až 2021) a jejich členění podle genderu, státní příslušnosti, studijního programu a oboru. Tyto informace jsou v případě počtu studentů doplněny o formu studia, věkové rozdělení studentů a jejich členění dle místa bydliště. Podrobnější členění dat pak obsahuje tabulková část. Ta zahrnuje vybrané údaje o studentech a absolventech z databáze Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. | Kategorie: Vzdělávání; Analýza; Publikace |
RS stránka Indexy cen výrobců - duben 2022 Datum: | 16.05.2022 | Web: | CZSO | Popis: | Indexy cen průmyslových výrobců, zemědělských výrobců, tržních služeb pro podniky a ve stavebnictví. | Perex: | Meziměsíčně se ceny zemědělských výrobců zvýšily o 8,0 % a meziročně o 35,3 %. Ceny průmyslových výrobců vzrostly meziměsíčně o 2,3 % a meziročně o 26,6 %. Ceny stavebních prací se zvýšily meziměsíčně o 1,3 % a meziročně o 12,9 %. Ceny tržních služeb pro podniky vzrostly meziměsíčně o 0,5 % a meziročně o 5,5 %. | Kategorie: Ceny, inflace; Rychlá informace |
RS stránka Návštěvnost kultury klesla v prvním covidovém roce o 55 % Datum: | 30.05.2022 | Web: | CZSO | Popis: | V porovnání s rokem 2019 se v roce 2020 propadla návštěvnost kultury o téměř 55 %. Týkalo se to zejména historických památek, knihoven, kin, výstavních a koncertních sálů, festivalů a divadel. I přesto zaznamenala kulturní zařízení v Česku téměř 45 mil. návštěv, což představuje v průměru 4 návštěvy na jednoho obyvatele. Celkový finanční dopad pandemie covidu-19 vyjádřený výsledkem hospodaření lze odhadovat na 2,2 mld. Kč. | Perex: | V porovnání s rokem 2019 se v roce 2020 propadla návštěvnost kultury o téměř 55 %. Týkalo se to zejména historických památek, knihoven, kin, výstavních a koncertních sálů, festivalů a divadel. I přesto zaznamenala kulturní zařízení v Česku téměř 45 mil. návštěv, což představuje v průměru 4 návštěvy na jednoho obyvatele. Celkový finanční dopad pandemie covidu-19 vyjádřený výsledkem hospodaření lze odhadovat na 2,2 mld. Kč. | Kategorie: Kultura; Tisková zpráva |
RS stránka PŘEHLEDY |
RS stránka PŘEHLEDY |
RS stránka PŘEHLEDY |
RS stránka PŘEHLEDY |
RS stránka PŘEHLEDY |
RS stránka PŘEHLEDY |
RS stránka PŘEHLEDY |
RS stránka PŘEHLEDY |
RS stránka PŘEHLEDY |