Předběžný odhad HDP - 3. čtvrtletí 2018
HDP vzrostl mezičtvrtletně o 0,4 %
Růst české ekonomiky ve 3. čtvrtletí pokračoval, i když pomalejším tempem než v předchozím čtvrtletí. Hrubý domácí produkt (HDP) očištěný o cenové vlivy a sezónnost[1] byl podle předběžného odhadu o 0,4 % vyšší než v předchozím čtvrtletí a v porovnání se stejným čtvrtletím loňského roku vzrostl o 2,3 %.
K pozitivnímu vývoji přispěla jak domácí, tak zahraniční poptávka. K růstu HDP nejvíce přispěly společně výdaje na konečnou spotřebu domácností a vládních institucí. Dařilo se většině odvětví národního hospodářství. Na přírůstku hrubé přidané hodnoty se nejvíce podílela odvětví stavebnictví, obchodu a dopravy.
Ve 3. čtvrtletí se zaměstnanost[2] v porovnání s předchozím čtvrtletím nezměnila a meziročně se zvýšila o 1,2 %.
Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Vladimír Kermiet, ředitel odboru národních účtů, tel. 274 054 247, e‑mail: vladimir.kermiet@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jan Benedikt, vedoucí oddělení čtvrtletních odhadů, tel. 274 052 750, e‑mail: jan.benedikt@czso.cz
Aktuálnost použitých datových zdrojů: 8. listopadu 2018
Internetové stránky ČSÚ: https://www.czso.cz/csu/czso/ctvrtletni-narodni-ucty-tvorba-a-uziti-hdp-a-predbezny-odhad-hdp
Termín zveřejnění další RI: 30. listopadu 2018
(Tvorba a užití HDP za 3. čtvrtletí 2018)
[1] Všechny uváděné údaje jsou očištěny o sezónní vlivy a nestejný počet pracovních dní.
[2] V pojetí národních účtů.
Přílohy
- rok 2023 | 3. čtvrtletí 2023 | 2. čtvrtletí 2023 | 1. čtvrtletí 2023
- rok 2022 | 4. čtvrtletí 2022 | 3. čtvrtletí 2022 | 2. čtvrtletí 2022 | 1. čtvrtletí 2022
- rok 2021 | 4. čtvrtletí 2021 | 3. čtvrtletí 2021 | 2. čtvrtletí 2021 | 1. čtvrtletí 2021
- rok 2020 | 4. čtvrtletí 2020 | 3. čtvrtletí 2020 | 2. čtvrtletí 2020 | 1. čtvrtletí 2020
- rok 2019 | 4. čtvrtletí 2019 | 3. čtvrtletí 2019 | 2. čtvrtletí 2019 | 1. čtvrtletí 2019
- rok 2018 | 4. čtvrtletí 2018 | 3. čtvrtletí 2018 | 2. čtvrtletí 2018 | 1. čtvrtletí 2018
- rok 2017 | 4. čtvrtletí 2017 | 3. čtvrtletí 2017 | 2. čtvrtletí 2017 | 1. čtvrtletí 2017
- rok 2016 | 4. čtvrtletí 2016 | 3. čtvrtletí 2016 | 2. čtvrtletí 2016 | 1. čtvrtletí 2016
- rok 2015 | 4. čtvrtletí 2015 | 3. čtvrtletí 2015 | 2. čtvrtletí 2015 | 1. čtvrtletí 2015
- rok 2014 | 4. čtvrtletí 2014 | 3. čtvrtletí 2014 | 2. čtvrtletí 2014 | 1. čtvrtletí 2014
- rok 2013 | 4. čtvrtletí 2013 | 3. čtvrtletí 2013 | 2. čtvrtletí 2013 | 1. čtvrtletí 2013
- rok 2012 | 4. čtvrtletí 2012 | 3. čtvrtletí 2012 | 2. čtvrtletí 2012 | 1. čtvrtletí 2012
- rok 2011 | 4. čtvrtletí 2011 | 3. čtvrtletí 2011 | 2. čtvrtletí 2011 | 1. čtvrtletí 2011
- rok 2010 | 4. čtvrtletí 2010 | 3. čtvrtletí 2010 | 2. čtvrtletí 2010 | 1. čtvrtletí 2010
Zveřejněno dne: 14.11.2018
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.
Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz