Předběžný odhad HDP - 3. čtvrtletí 2014
Výkon české ekonomiky se zvýšil ve srovnání s předchozím čtvrtletím o 0,3 %
Hrubý domácí produkt vzrostl ve 3. čtvrtletí podle předběžného odhadu meziročně o 2,3 % a ve srovnání s předchozím čtvrtletím o 0,3 %.
Hrubý domácí produkt (HDP) očištěný o cenové vlivy a sezónnost * / vzrostl ve třetím čtvrtletí podle předběžného odhadu meziročně o 2,3 %, ve srovnání s druhým čtvrtletím se zvýšil o 0,3 %.
K příznivému vývoji ekonomiky a tvorbě hrubé přidané hodnoty přispěla zejména odvětví zpracovatelského průmyslu, kde se výrazně dařilo výrobě dopravních prostředků, chemických látek a chemických přípravků. Naopak v odvětví finančního zprostředkování docházelo i nadále k poklesu hrubé přidané hodnoty.
Zaměstnanost v pojetí národních účtů po očištění o vliv sezónnosti ve 3. čtvrtletí meziročně vzrostla o 0,5 % a mezičtvrtletně o 0,2 %. Ve 3. čtvrtletí bylo v národním hospodářství zaměstnáno 5,1 mil. osob.
____________________________
*/ Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny zde uváděné údaje očištěny o změny cen, sezónní vlivy a nestejný počet pracovních dní.
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Kermiet, ředitel Odboru národních účtů, tel. 274 054 247 , e-mail: vladimir.kermiet@czso.cz
Aktuálnost použitých datových zdrojů: 11 . listopadu 2014
Internetové stránky ČSÚ: /csu/czso/2-aktual-hdp
Termín zveřejnění další RI: 28. listopadu 2014 (Tvorba a užití HDP za 3. čtvrtletí 2014)
- rok 2023 | 3. čtvrtletí 2023 | 2. čtvrtletí 2023 | 1. čtvrtletí 2023
- rok 2022 | 4. čtvrtletí 2022 | 3. čtvrtletí 2022 | 2. čtvrtletí 2022 | 1. čtvrtletí 2022
- rok 2021 | 4. čtvrtletí 2021 | 3. čtvrtletí 2021 | 2. čtvrtletí 2021 | 1. čtvrtletí 2021
- rok 2020 | 4. čtvrtletí 2020 | 3. čtvrtletí 2020 | 2. čtvrtletí 2020 | 1. čtvrtletí 2020
- rok 2019 | 4. čtvrtletí 2019 | 3. čtvrtletí 2019 | 2. čtvrtletí 2019 | 1. čtvrtletí 2019
- rok 2018 | 4. čtvrtletí 2018 | 3. čtvrtletí 2018 | 2. čtvrtletí 2018 | 1. čtvrtletí 2018
- rok 2017 | 4. čtvrtletí 2017 | 3. čtvrtletí 2017 | 2. čtvrtletí 2017 | 1. čtvrtletí 2017
- rok 2016 | 4. čtvrtletí 2016 | 3. čtvrtletí 2016 | 2. čtvrtletí 2016 | 1. čtvrtletí 2016
- rok 2015 | 4. čtvrtletí 2015 | 3. čtvrtletí 2015 | 2. čtvrtletí 2015 | 1. čtvrtletí 2015
- rok 2014 | 4. čtvrtletí 2014 | 3. čtvrtletí 2014 | 2. čtvrtletí 2014 | 1. čtvrtletí 2014
- rok 2013 | 4. čtvrtletí 2013 | 3. čtvrtletí 2013 | 2. čtvrtletí 2013 | 1. čtvrtletí 2013
- rok 2012 | 4. čtvrtletí 2012 | 3. čtvrtletí 2012 | 2. čtvrtletí 2012 | 1. čtvrtletí 2012
- rok 2011 | 4. čtvrtletí 2011 | 3. čtvrtletí 2011 | 2. čtvrtletí 2011 | 1. čtvrtletí 2011
- rok 2010 | 4. čtvrtletí 2010 | 3. čtvrtletí 2010 | 2. čtvrtletí 2010 | 1. čtvrtletí 2010
Zveřejněno dne: 14.11.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.
Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz