Předběžný odhad HDP - 2. čtvrtletí 2015
České ekonomice se daří
Hrubý domácí produkt vzrostl ve 2. čtvrtletí podle předběžného odhadu meziročně o 4,4 % a ve srovnání s předchozím čtvrtletím o 0,9 %.
Ve 2. čtvrtletí si česká ekonomika udržela svůj růst a potvrdila tak svou rostoucí výkonnost. Hrubý domácí produkt (HDP) očištěný o cenové vlivy a sezónnost*) vzrostl ve 2. čtvrtletí podle předběžného odhadu meziročně o 4,4 % a ve srovnání s 1. čtvrtletím 2015 o 0,9 %.
Dynamika růstu je v porovnání s předchozím čtvrtletím rovnoměrnější napříč všemi odvětvími národního hospodářství. Na výdajové straně je růst podpořen jak spotřebou domácností, tak i zvýšenou investiční aktivitou.
Rovněž vývoj na trhu práce je pozitivní. Zaměstnanost v pojetí národních účtů ve 2. čtvrtletí vzrostla meziročně o 1,4 % a mezičtvrtletně o 0,2 %.
*) Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny zde uváděné údaje očištěny o změny cen, sezónní vlivy a nestejný počet pracovních dní.
Zodpovědný vedoucí pracovník: Vladimír Kermiet, ředitel Odboru národních účtů, tel. 274 054 247, e‑mail: vladimir.kermiet@czso.cz
Kontaktní osoba: Tereza Košťáková, tel. 274 052 750, e‑mail: tereza.kostakova@czso.cz
Aktuálnost použitých datových zdrojů: 11. srpna 2015
Internetové stránky ČSÚ: https://www.czso.cz/csu/czso/ctvrtletni-narodni-ucty-tvorba-a-uziti-hdp-a-predbezny-odhad-hdp
Termín zveřejnění další RI: 28. srpna 2015
(Tvorba a užití HDP za 2. čtvrtletí 2015)
- rok 2023 | 3. čtvrtletí 2023 | 2. čtvrtletí 2023 | 1. čtvrtletí 2023
- rok 2022 | 4. čtvrtletí 2022 | 3. čtvrtletí 2022 | 2. čtvrtletí 2022 | 1. čtvrtletí 2022
- rok 2021 | 4. čtvrtletí 2021 | 3. čtvrtletí 2021 | 2. čtvrtletí 2021 | 1. čtvrtletí 2021
- rok 2020 | 4. čtvrtletí 2020 | 3. čtvrtletí 2020 | 2. čtvrtletí 2020 | 1. čtvrtletí 2020
- rok 2019 | 4. čtvrtletí 2019 | 3. čtvrtletí 2019 | 2. čtvrtletí 2019 | 1. čtvrtletí 2019
- rok 2018 | 4. čtvrtletí 2018 | 3. čtvrtletí 2018 | 2. čtvrtletí 2018 | 1. čtvrtletí 2018
- rok 2017 | 4. čtvrtletí 2017 | 3. čtvrtletí 2017 | 2. čtvrtletí 2017 | 1. čtvrtletí 2017
- rok 2016 | 4. čtvrtletí 2016 | 3. čtvrtletí 2016 | 2. čtvrtletí 2016 | 1. čtvrtletí 2016
- rok 2015 | 4. čtvrtletí 2015 | 3. čtvrtletí 2015 | 2. čtvrtletí 2015 | 1. čtvrtletí 2015
- rok 2014 | 4. čtvrtletí 2014 | 3. čtvrtletí 2014 | 2. čtvrtletí 2014 | 1. čtvrtletí 2014
- rok 2013 | 4. čtvrtletí 2013 | 3. čtvrtletí 2013 | 2. čtvrtletí 2013 | 1. čtvrtletí 2013
- rok 2012 | 4. čtvrtletí 2012 | 3. čtvrtletí 2012 | 2. čtvrtletí 2012 | 1. čtvrtletí 2012
- rok 2011 | 4. čtvrtletí 2011 | 3. čtvrtletí 2011 | 2. čtvrtletí 2011 | 1. čtvrtletí 2011
- rok 2010 | 4. čtvrtletí 2010 | 3. čtvrtletí 2010 | 2. čtvrtletí 2010 | 1. čtvrtletí 2010
Zveřejněno dne: 14.08.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.
Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz