Předběžný odhad HDP - 1. čtvrtletí 2017
Růst české ekonomiky pokračoval
Růst české ekonomiky na počátku roku 2017 pokračoval. Hrubý domácí produkt (HDP) očištěný o cenové vlivy a sezónnost[1] byl v 1. čtvrtletí podle předběžného odhadu o 1,3 % vyšší než v předchozím čtvrtletí a v porovnání se stejným čtvrtletím loňského roku vzrostl o 2,9 %.
K tomuto vývoji přispěla zejména zahraniční poptávka podpořená rostoucí spotřebou domácností. Podle předběžného odhadu rostla výkonnost většiny odvětví národního hospodářství, tj. nejen zpracovatelského průmyslu, ale také většiny odvětví služeb.
Zaměstnanost[2] byla v 1. čtvrtletí o 0,6 % vyšší než v předchozím čtvrtletí a oproti stejnému čtvrtletí loňského roku vzrostla o 1,5 %.
Zodpovědný vedoucí pracovník: Vladimír Kermiet, ředitel Odboru národních účtů, tel. 274 054 247, e‑mail: vladimir.kermiet@czso.cz
Kontaktní osoba: Tereza Košťáková, vedoucí Oddělení čtvrtletních odhadů, tel. 274 052 750, e‑mail: tereza.kostakova@czso.cz
Aktuálnost použitých datových zdrojů: 10. května 2017
Internetové stránky ČSÚ: https://www.czso.cz/csu/czso/ctvrtletni-narodni-ucty-tvorba-a-uziti-hdp-a-predbezny-odhad-hdp
Termín zveřejnění další RI: 2. června 2017
(Tvorba a užití HDP za 1. čtvrtletí 2017)
[1] Všechny uváděné údaje jsou očištěny o změny cen, sezónní vlivy a nestejný počet pracovních dní.
[2] V pojetí národních účtů.
- rok 2023 | 2. čtvrtletí 2023 | 1. čtvrtletí 2023
- rok 2022 | 4. čtvrtletí 2022 | 3. čtvrtletí 2022 | 2. čtvrtletí 2022 | 1. čtvrtletí 2022
- rok 2021 | 4. čtvrtletí 2021 | 3. čtvrtletí 2021 | 2. čtvrtletí 2021 | 1. čtvrtletí 2021
- rok 2020 | 4. čtvrtletí 2020 | 3. čtvrtletí 2020 | 2. čtvrtletí 2020 | 1. čtvrtletí 2020
- rok 2019 | 4. čtvrtletí 2019 | 3. čtvrtletí 2019 | 2. čtvrtletí 2019 | 1. čtvrtletí 2019
- rok 2018 | 4. čtvrtletí 2018 | 3. čtvrtletí 2018 | 2. čtvrtletí 2018 | 1. čtvrtletí 2018
- rok 2017 | 4. čtvrtletí 2017 | 3. čtvrtletí 2017 | 2. čtvrtletí 2017 | 1. čtvrtletí 2017
- rok 2016 | 4. čtvrtletí 2016 | 3. čtvrtletí 2016 | 2. čtvrtletí 2016 | 1. čtvrtletí 2016
- rok 2015 | 4. čtvrtletí 2015 | 3. čtvrtletí 2015 | 2. čtvrtletí 2015 | 1. čtvrtletí 2015
- rok 2014 | 4. čtvrtletí 2014 | 3. čtvrtletí 2014 | 2. čtvrtletí 2014 | 1. čtvrtletí 2014
- rok 2013 | 4. čtvrtletí 2013 | 3. čtvrtletí 2013 | 2. čtvrtletí 2013 | 1. čtvrtletí 2013
- rok 2012 | 4. čtvrtletí 2012 | 3. čtvrtletí 2012 | 2. čtvrtletí 2012 | 1. čtvrtletí 2012
- rok 2011 | 4. čtvrtletí 2011 | 3. čtvrtletí 2011 | 2. čtvrtletí 2011 | 1. čtvrtletí 2011
- rok 2010 | 4. čtvrtletí 2010 | 3. čtvrtletí 2010 | 2. čtvrtletí 2010 | 1. čtvrtletí 2010
Zveřejněno dne: 16.05.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.
Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz