Maloobchod - únor 2016
Delší únor přispěl k meziročnímu růstu tržeb
Tržby v maloobchodě po očištění o sezónní vlivy klesly v únoru reálně meziměsíčně o 0,5 %. Meziročně se tržby očištěné o kalendářní vlivy zvýšily o 4,0 %, bez očištění o 8,5 %, k čemuž přispěl zejména vyšší počet pracovních a kalendářních dní.
V maloobchodě kromě motorových vozidel (CZ-NACE 47) se sezónně očištěné tržby snížily v únoru reálně meziměsíčně o 0,5 %. Tržby očištěné o kalendářní vlivy meziročně vzrostly o 4,0 %, neočištěné se zvýšily o 8,5 % (v únoru 2016 bylo o jeden pracovní i kalendářní den více než v únoru 2015). Neočištěné tržby za prodej nepotravinářského zboží vzrostly meziročně o 9,6 %, za prodej pohonných hmot o 8,0 % a potravin o 7,3 %.
Nejvyšší růst zaznamenaly nákupy zboží přes internet nebo prostřednictvím zásilkové služby (o 19,7 %). Vyšší zájem projevili spotřebitelé také o nákupy oděvů a obuvi (o 12,7 %), výrobků pro domácnost (o 12,0 %), farmaceutického, zdravotnického a kosmetického zboží (o 7,0 %) a výrobků pro kulturu, sport a rekreaci (o 5,6 %) ve specializovaných prodejnách. Pokračoval růst prodeje potravin ve specializovaných i nespecializovaných prodejnách (o 7,8 %, resp. o 7,2 %). Pokles naopak zaznamenaly prodejny počítačového a komunikačního zařízení (o 0,8 %).
Cenový deflátor (CZ-NACE 47) ke stejnému období předcházejícího roku (bez vlivu DPH) činil 97,6 % a byl ovlivněn zejména nižšími cenami pohonných hmot, potravin a počítačového a komunikačního zařízení. Naopak ceny vzrostly v prodejnách s oděvy a obuví, s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci a s farmaceutickým a zdravotnickým zbožím.
Mezinárodní srovnání vývoje maloobchodních tržeb v zemích EU je k dispozici na: (http://ec.europa.eu/eurostat/web/short-term-business-statistics/publications/news-releases).
Data za měsíc leden 2016 byla v souladu s politikou revizí ČSÚ revidována, za únor 2016 jsou předběžná; definitivní údaje za všechny měsíce roku 2016 budou známy nejpozději v červnu 2017.
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Boušková, tel. 274052935,
Kontaktní osoba: Ing. Jana Gotvaldová, tel. 274052691,
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ SP1-12
Termín ukončení sběru dat: 30. 3. 2016
Termín ukončení zpracování: 4. 4. 2016
Navazující výstupy: Bazické a meziroční indexy od roku 2000, resp. od r. 2001 jsou k dispozici v časových řadách (https://www.czso.cz/csu/czso/mesicni_indexy_trzeb_obchod_pohostinstvi_ubytovani_casove_rady).
Termín zveřejnění další RI: 6. 5. 2016
Přílohy
-
Přílohy:
- rok 2023 | červenec 2023 | červen 2023 | květen 2023 | duben 2023 | březen 2023 | únor 2023 | leden 2023
- rok 2022 | prosinec 2022 | listopad 2022 | říjen 2022 | září 2022 | srpen 2022 | červenec 2022 | červen 2022 | květen 2022 | duben 2022 | březen 2022 | únor 2022 | leden 2022
- rok 2021 | prosinec 2021 | listopad 2021 | říjen 2021 | září 2021 | srpen 2021 | červenec 2021 | červen 2021 | květen 2021 | duben 2021 | březen 2021 | únor 2021 | leden 2021
- rok 2020 | prosinec 2020 | listopad 2020 | říjen 2020 | září 2020 | srpen 2020 | červenec 2020 | červen 2020 | květen 2020 | duben 2020 | březen 2020 | únor 2020 | leden 2020
- rok 2019 | prosinec 2019 | listopad 2019 | říjen 2019 | září 2019 | srpen 2019 | červenec 2019 | červen 2019 | květen 2019 | duben 2019 | březen 2019 | únor 2019 | leden 2019
- rok 2018 | prosinec 2018 | listopad 2018 | říjen 2018 | září 2018 | srpen 2018 | červenec 2018 | červen 2018 | květen 2018 | duben 2018 | březen 2018 | únor 2018 | leden 2018
- rok 2017 | prosinec 2017 | listopad 2017 | říjen 2017 | září 2017 | srpen 2017 | červenec 2017 | červen 2017 | květen 2017 | duben 2017 | březen 2017 | únor 2017 | leden 2017
- rok 2016 | prosinec 2016 | listopad 2016 | říjen 2016 | září 2016 | srpen 2016 | červenec 2016 | červen 2016 | květen 2016 | duben 2016 | březen 2016 | únor 2016 | leden 2016
- rok 2015 | prosinec 2015 | listopad 2015 | říjen 2015 | září 2015 | srpen 2015 | červenec 2015 | červen 2015 | květen 2015 | duben 2015 | březen 2015 | únor 2015 | leden 2015
- rok 2014 | prosinec 2014 | listopad 2014 | říjen 2014 | září 2014 | srpen 2014 | červenec 2014 | červen 2014 | květen 2014 | duben 2014 | březen 2014 | únor 2014 | leden 2014
- rok 2013 | prosinec 2013 | listopad 2013 | říjen 2013 | září 2013 | srpen 2013 | červenec 2013 | červen 2013 | květen 2013 | duben 2013 | březen 2013 | únor 2013 | leden 2013
- rok 2012 | prosinec 2012 | listopad 2012 | říjen 2012 | září 2012 | srpen 2012 | červenec 2012 | červen 2012 | květen 2012 | duben 2012 | březen 2012 | únor 2012 | leden 2012
- rok 2011 | prosinec 2011 | listopad 2011 | říjen 2011 | září 2011 | srpen 2011 | červenec 2011 | červen 2011 | květen 2011 | duben 2011 | březen 2011 | únor 2011 | leden 2011
- rok 2010 | prosinec 2010 | listopad 2010 | říjen 2010 | září 2010 | srpen 2010 | červenec 2010 | červen 2010 | květen 2010 | duben 2010 | březen 2010 | únor 2010 | leden 2010
Zveřejněno dne: 07.04.2016
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.
Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz