Regionální statistiky
330112-22 | Databáze MOS - výběr podle jednoho kritéria za všechny obce ČR - 1 rok |
Cena: | 300 CZK Ke všem výběrům je ještě účtována cena práce odborného pracovníka v rozsahu minimálně 1/4 hodiny, tj. 100 Kč. |
330113-22 | Databáze MOS - výběr všech kritérií - 1 obec - 1 rok |
Cena: | 50 CZK Ke všem výběrům je ještě účtována cena práce odborného pracovníka v rozsahu minimálně 1/4 hodiny, tj. 100 Kč. |
330115-22 | Databáze KROK - kompletní databáze za referenční rok (tj. nejnovější platný soubor) |
Cena: | 1 000 CZK |
330116-22 | Databáze KROK - kompletní databáze za 1 rok 2005 až za referenční rok - 1 |
Cena: | 600 CZK Cena za každý jednotlivý rok. |
330117-22 | Databáze KROK - kompletní databáze za 1 rok - od 1994 do 2004 |
Cena: | 400 CZK |
330118-22 | Databáze KROK - výběr podle jednoho kritéria za všechny okresy, kraje |
Cena: | 100 CZK Ke všem výběrům je ještě účtována cena práce odborného pracovníka v rozsahu minimálně 1/4 hodiny, tj. 100 Kč. |
330239-22 | Databáze MOS - kompletní databáze za referenční rok (tj. nejnovější platný soubor) |
Cena: | 800 CZK |
330240-22 | Databáze MOS - kompletní databáze za 1 rok 2005 až za referenční rok -1 |
Cena: | 400 CZK |
330241-22 | Databáze MOS - kompletní databáze za 1 rok - od 1991 do 2004 |
Cena: | 200 CZK |
Zpět na výběr skupiny