Příjmy, výdaje a životní podmínky domácností
160023-22 | SILC – osoby a domácnosti (1 rok) |
Cena: | 1 500 CZK Tato data lze poskytnout pouze pro vědecké nebo výzkumné účely na základě zvláštní smlouvy ve formě neumožňující přímé určení zpravodajské jednotky. |
160024-22 | SILC – osoby nebo domácnosti (1 rok) |
Cena: | 800 CZK Tato data lze poskytnout pouze pro vědecké nebo výzkumné účely na základě zvláštní smlouvy ve formě neumožňující přímé určení zpravodajské jednotky. |
160025-22 | Rodinné účty (1 rok) |
Cena: | 2 000 CZK Tato data lze poskytnout pouze pro vědecké nebo výzkumné účely na základě zvláštní smlouvy ve formě neumožňující přímé určení zpravodajské jednotky. |
160026-22 | Mikrocensus 1996 nebo Mikrocensus 2002 |
Cena: | 500 CZK Tato data lze poskytnout pouze pro vědecké nebo výzkumné účely na základě zvláštní smlouvy ve formě neumožňující přímé určení zpravodajské jednotky. |
Zpět na výběr skupiny