Obyvatelstvo
130077-23 | Demografie - narození (1 rok) nebo zemřelí (1 rok) |
Cena: | 1 000 CZK Tato data lze poskytnout pouze pro vědecké nebo výzkumné účely na základě zvláštní smlouvy ve formě neumožňující přímé určení zpravodajské jednotky. |
130078-23 | Demografie - stěhování vnitřní (1 rok) nebo vnější (1 rok) nebo sňatky (1 rok) nebo rozvody (1 rok) |
Cena: | 700 CZK Tato data lze poskytnout pouze pro vědecké nebo výzkumné účely na základě zvláštní smlouvy ve formě neumožňující přímé určení zpravodajské jednotky. |
130079-23 | Demografie - potraty (1 rok) |
Cena: | 300 CZK Tato data lze poskytnout pouze pro vědecké nebo výzkumné účely na základě zvláštní smlouvy ve formě neumožňující přímé určení zpravodajské jednotky. |
130081-23 | Demografie - věková struktura obyvatelstva obcí s 1 000 a více obyvateli (1 rok) |
Cena: | 200 CZK Počet obyvatel podle jednotek věku a pohlaví. |
130082-23 | Demografie - věková struktura obyvatelstva obcí do 999 obyvatel (1 rok) |
Cena: | 320 CZK Počet obyvatel v pětiletých věkových skupinách podle pohlaví. |
Zpět na výběr skupiny