Archive:
- year 2022 | 4. quarter of 2022 | 3. quarter of 2022 | 2. quarter of 2022 | 1. quarter of 2022
- year 2021 | 3. quarter of 2021 | 2. quarter of 2021 | 1. quarter of 2021
- year 2020 | 4th quarter of 2020 | 3rd quarter of 2020 | 2nd quarter of 2020 | 1st quarter of 2020
- year 2019 | 4. quarter of 2019 | 3. quarter of 2019 | 2. quarter of 2019 | 1. quarter of 2019
- year 2018 | 4. quarter of 2018 | 3. quarter of 2018 | 2. quarter of 2018 | 1. quarter of 2018
- year 2017 | 4th quarter of 2017 | 3rd quarter of 2017 | 2nd quarter of 2017 | 1st quarter of 2017
- year 2016 | 4. quarter of 2016 | 3. quarter of 2016 | 2. quarter of 2016 | 1. quarter of 2016
- year 2015 | 4. quarter of 2015 | 3. quarter of 2015 | 2. quarter of 2015 | 1. quarter of 2015
- year 2014 | 4th quarter 2014 | 3rd quarter 2014 | 2nd quarter 2014 | 1st quarter 2014
- year 2013 | 4th quarter of 2013 | 3rd quarter of 2013 | 2nd quarter of 2013 | 1st quarter of 2013
- year 2012 | 4th quarter of 2012 | 3rd quarter of 2012 | 2nd quarter of 2012 | 1st quarter of 2012
- year 2011 | 4th quarter of 2011 | 3rd quarter of 2011 | 2nd quarter of 2011 | 1st quarter of 2011
Show all
Hide
Published: 06.03.2023
The data are valid as of the release date of the publication.
Contact: Information Services Unit - Headquarters, tel.: +420 274 056 789, email: infoservis@czso.cz