| |
| Celá publikace v pdf (9,05 MB) | PDF |
Tabulková část |
| Obce k 1. 1. 2007 | PDF |
| Obyvatelstvo k 1. 1. 2007 | PDF |
| Hustota obyvatelstva k 1. 1. 2007 | PDF |
| Index rozdrobenosti sídelní struktury k 1. 1. 2007 | PDF |
| Podíl cizinců na celkovém počtu obyvatel k 31. 12. 2006 | PDF |
| Podíl rodáků na celkovém počtu obyvatel k 1. 3. 2001 | PDF |
| Průměrný věk obyvatel k 1. 1. 2007 | PDF |
| Index stáří k 1. 1. 2007 | PDF |
| Naděje dožití mužů a žen při narození - průměr let 2001 - 2005 | PDF |
| Daňové příjmy obcí na obyvatele v roce 2006 | PDF |
| Podíl kapitálových výdajů obcí na celkových výdajích v roce 2006 | PDF |
| Míra zaměstnanosti ve věkové skupině 15 - 64 let k 1. 3. 2001 | PDF |
| Míra registrované nezaměstnanosti k 1. 1. 2007 | PDF |
| Podíl dlouhodobě nezaměstnaných na celkovém počtu uchazečů o zaměstnání k 1. 1. 2007 | PDF |
| Průměrná hrubá měsíční mzda v roce 2006 - fyzické osoby | PDF |
| Průměrná měsíční výše starobního důchodu v prosinci 2006 | PDF |
| Intenzita „privátní'' bytové výstavby v letech 2002 - 2006 | PDF |
| Intenzita „veřejné'' bytové výstavby v letech 2002 - 2006 | PDF |
| Podíl neobydlených bytů sloužících k rekreaci na celkovém počtu neobydlených bytů k 1. 3. 2001 | PDF |
| Podíl trvale obydlených bytů připojených na veřejnou kanalizaci na celkovém počtu trvale obydlených bytů k 1. 3. 2001 | PDF |
| Podíl trvale obydlených bytů s vodovodem na celkovém počtu trvale obydlených bytů k 1. 3. 2001 | PDF |
| Podíl trvale obydlených bytů se zavedeným plynem na celkovém počtu trvale obydlených bytů k 1. 3. 2001 | PDF |
| Počet registrovaných pacientů na 1 praktického lékaře pro dospělé v roce 2006 | PDF |
| Počet obyvatel odpovídající územní jednotky na 1 praktického zubního lékaře v roce 2006 | PDF |
| Lůžka v hromadných ubytovacích zařízeních na 1 000 obyvatel v roce 2006 | PDF |
| Místa v domovech důchodců na 1 000 obyvatel ve věku 65 a více let v roce 2006 | PDF |
| Zjištěné trestné činy na 1 000 obyvatel v roce 2006 | PDF |
| Délka silnic I. až III. třídy na km2 v roce 2006 | PDF |
| Registrované osobní automobily na 1 000 obyvatel k 31. 12. 2006 | PDF |
| Podíl obcí připojených na veřejnou kanalizaci s čistírnou odpadních vod
z celkového počtu obcí v roce 2006 | PDF |
| Podíl chráněných území na celkové výměře odpovídající územní jednotky k 1. 1. 2007 | PDF |
| Bonita zemědělské půdy | PDF |
| |