| Ukazatel | Měrná jednotka | Hodnota |
| Ú z e m í |
| Celková výměra území | ha | 1 101 613 |
| Zemědělská půda | ha | 668 722 |
| Orná půda | ha | 557 052 |
| Nejvýše položený bod | m n.m. | 864 |
| Nejníže položený bod | m n.m. | 153 |
| S p r á v n í u s p o ř á d á n í |
| Počet okresů | | 12 |
| Počet obcí | | 1 148 |
| Počet částí obcí | | 2 779 |
| Počet obcí se statutem města | | 73 |
| Počet katastrálních území | | 2 062 |
| O b y v a t e l s t v o |
| Počet obyvatel | osoby | 1 128 674 |
| z toho počet žen | osoby | 576 598 |
| Počet živě narozených | osoby | 10 483 |
| Počet zemřelých | osoby | 12 401 |
| Přirozený přírůstek obyvatel | osoby | -1 918 |
| Počet přistěhovalých | osoby | 20 656 |
| Počet vystěhovalých | osoby | 13 995 |
| Přírůstek stěhováním | osoby | 6 661 |
| Celkový přírůstek obyvatel | osoby | 4 743 |
| Průměrný věk - muži (k 31. 12. 2002) | roky | 38,0 |
| Průměrný věk - ženy (k 31. 12. 2002) | roky | 40,9 |
| Střední délka života - muži (r.2001-2002) | roky | 72,07 |
| Střední délka života - ženy (r.2001-2002) | roky | 78,27 |
| Hustota obyvatel | osoby/km2 | 102 |
| O r g a n i z a č n í s t r u k t u r a |
| Počet registrovaných subjektů | | 244 125 |
| Obchodní společnosti | | 17 146 |
| Fyzické osoby | | 205 110 |
| Z a m ě s t n a n o s t a n e z a m ě s t n a n o s t | >
| Průměrný evidenční počet zaměstnanců | fyz. osoby | 267 338 |
| Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnance | Kč | 15 534 |
| Počet uchazečů o zaměstnání | osoby | 41 761 |
| z toho ženy | % | 53,0 |
| Míra registrované nezaměstnanosti | % | 7,21 |
| Počet volných pracovních míst | místa | 5 231 |
| Z e m ě d ě l s t v í |
| Osevní plochy celkem | ha | 498 711 |
| Sklizeň obilovin celkem | t | 1 307 553 |
| z toho pšenice | t | 788 089 |
| Stavy skotu | ks | 168 557 |
| Stavy prasat | ks | 513 539 |
| P r ů m y s l |
| Tržby z průmyslové činnosti (bc) 1) | mil Kč | 317 601 |
| Počet podniků (průměr leden - prosinec) 1) | | 235 |
| S t a v e b n i c t v í |
| Stavební práce podle dodavatelských smluv (bc) 2) | tis.Kč | 11 242 574 |
| Počet podniků (průměr leden - prosinec) 2) | | 184 |
| Zahájené byty celkem | | 6 213 |
| Rozestavěné byty celkem | | 22 141 |
| Dokončené byty celkem | | 3 652 |
| D o p r a v a |
| Silnice a dálnice celkem | km | 9 564 |
| z toho dálnice | km | 172 |
| silnice I. třídy | km | 775 |
| Délka železničních tratí celkem | km | 1 393 |
| Počet dopravních nehod | | 24 680 |
| Š k o l s t v í |
| Mateřské školy (k 30. 9.) | | 678 |
| Základní školy (k 30. 9.) | | 487 |
| Střední odborné školy (k 30. 9.) | | 78 |
| Gymnázia (k 30. 9.) | | 33 |
| Střední odborná učiliště (k 30. 9.) | | 57 |
| Vyšší odborné školy (k 30. 9.) | | 18 |
| Fakulty vysokých škol (k 30. 9.) | | 1 |
| Z d r a v o t n i c t v í |
| Lékaři celkem | osoby | 3 441 |
| Nemocnice | | 25 |
| lůžka | | 5 795 |
| Průměrné % pracovní neschopnosti | % | 6,174 |
| Samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé | | 470 |
| Samostatné ordinace praktického lékaře pro děti | | 241 |
| S o c i á l n í z a b e z p e č e n í |
| Počet příjemců důchodů celkem | | 286 876 |
| z toho starobních | | 143 785 |
| Průměrný důchod celkem | Kč | 6 691 |
| Ž i v o t n í p r o s t ř e d í |
| Měrné emise tuhých látek celkem (r.2001) | t/km2 | 0,6 |
| Měrné emise oxidu siřičitého (r.2001) | t/km2 | 2,5 |
| Měrné emise oxidu dusíku (r.2001) | t/km2 | 1,7 |
| D o m y a b y t y |
| Trvale obydlené domy (SLDB 2001 - definitivní údaje) | | 239 553 |
| Trvale obydlené byty (SLDB 2001 - definitivní údaje) | | 413 060 |
| K r i m i n a l i t a |
| Kriminalita celkem (zjištěné trestné činy) | | 42 125 |
| z toho obecná kriminalita | | 35 381 |
| hospodářská kriminalita | | 3 644 |
| H r u b ý d o m á c í p r o d u k t |
| HDP na 1 obyvatele v roce 2000 v běžných cenách | Kč | 175 714 |