| Příloha - odpovědnost odborů gesčního zpracování za výkazy P 3-04, P 4-01 a P 5-01 dle OKEČ |
| Typ výkazu | OKEČ | mutace výkazu | odbor gesčního zpracování | |
|---|---|---|---|---|
| P 3-04 | zemědělství a lesnictví | 01 až 05 | b,c | OGZ České Budějovice |
| průmysl | 10 až 41 | bd,d | OGZ Plzeň | |
| stavebnictví | 45 | b,c | OGZ Brno | |
| obchod | 50 až 55 | b,c | OGZ Ostrava | |
| doprava a spoje | 60 až 64 | b,c | OGZ Ostrava | |
| tržní služby | 70 až 93 | b,c | OGZ České Budějovice | |
| P 4-01 | zemědělství a lesnictví | 01 až 05 | OGZ České Budějovice | |
| průmysl | 10 až 41 | OGZ Plzeň | ||
| stavebnictví | 45 | OGZ Brno | ||
| obchod | 50 až 55 | OGZ Ostrava | ||
| doprava a spoje | 60 až 64 | OGZ Ostrava | ||
| peněžnictví a pojišťovnictví | 65 až 67 | OGZ Ústí nad Labem | ||
| tržní služby | 70 až 93 | OGZ České Budějovice | ||
| P 5-01 | zemědělství a lesnictví | 01 až 05 | a,b,c,m | OGZ České Budějovice |
| průmysl | 10 až 41 | a,b,c,m | OGZ Plzeň | |
| stavebnictví | 45 | a,b,c,m | OGZ Brno | |
| obchod | 50 až 55 | a,b,c,m | OGZ Ostrava | |
| doprava a spoje | 60 až 64 | a,b,c,m | OGZ Ostrava | |
| peněžnictví | 65 a 67 | a,b,c | OGZ Ústí nad Labem | |
| tržní služby | 70 až 93 | a,b,c,m | OGZ České Budějovice | |
© Český statistický úřad, 2005