nacházíte se: Home > Mezinárodní data, EU > Mezinárodní data > EU po rozšíření > Obyvatelstvo
Obyvatelstvo
| Obyvatelstvo k 1.1.2005 (celkem, muži, ženy) |  |  |
| Podíl členských zemí na celkovém obyvatelstvu EU-25, k 1.1.2004 |  |  |
| Struktura obyvatelstva podle hlavních věkových skupin, v %, k 1.1.2004 |  |  |
| Počet žen na 100 mužů, 2004 |  |  |
| Roční přírůstek / úbytek obyvatelstva, v ‰, 2004 |  |  |
| Hustota obyvatelstva na km2, k 1.1.2004 |  |  |
| Městské obyvatelstvo, v %, 2005 |  |  |
| Naděje dožití, muži / ženy, 2004 |  |  |
| Počet cizinců (absolutně, v % z celkového obyv.), poslední dostupný údaj |  |  |
Další data, týkající se obyvatelstva v Evropské unii, naleznete na internetové stránce Eurostatu
Population.