Úvod > Statistiky > Evropská data (ESDS) > Evropská srovnání v publikacích ČSÚ > EU po rozšíření > Národní účty
Vytisknout
Národní účty
| HDP ve stálých cenách, v mil. Euro, v % z celku EU 25, 2004 |  |  |
| HDP na obyvatele, ve stálých cenách, v Euro na obyvatele, 2004 |  |  |
| Růst HDP, procentní změna oproti předchozímu období, 2003, 2004 |  |  |
| Odvětvová struktura tvorby HDP (ve stálých cenách), v %, 2004 |  |  |
| Hrubý dluh vládního sektoru, v % z HDP, 2004 |  |  |
| Saldo rozpočtu vládního sektoru, v % z HDP, 2004 |  |  |
Aktuální data Eurostatu v části
National accounts.