Analýzy | |
| | e-1101-10 | | Tendence a faktory makroekonomického vývoje v roce 2009 |  |
| | e-1109-11 | | Vývoj ekonomiky České republiky 1. až 4. čtvrtletí 2011 |  |
| | 1110-04 | | Život žen a mužů z pohledu SLDB 2001 | |
| | 1116-06 | | Zahraniční obchod České republiky | |
| | e-1118-11 | | Život cizinců v ČR 2011 |  |
| | 1119-04 | | Analýza cenového vývoje, vývoje příjmů a spotřebních vydání domácností v letech 1993 až 2003 | |
| | 1123-05 | | Platební bilance - další možnosti analytického využití (období 1993 až 2004) | |
| | 1124-05 | | Zdroje HDP a jejich užití v letech 1995 až 2005 | |
| | 1125-05 | | Věda, technika a informační společnost z hlediska genderu za rok 2005 | |
| | 1126-05 | | Gender a cizinci | |
| | 1127-05 | | Vývoj pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v letech 1990-2003 | |
| | 1129-05 | | Nominální a reálná konvergence ČR | |
| | 1130-05 | | Vývoj konkurenčního postavení ČR na trzích Evropské unie | |
| | w-1131-09 | | Vývoz zboží jednotlivých krajů ČR v roce 2008 |  |
| | 1132-06 | | Monitorování a analýza hospodářského cyklu | |
| | 1133-06 | | Zachycení ekonomických vztahů k zahraničí v národních účtech ČR v letech 1995 až 2006 | |
| | 1135-06 | | Investice a ekonomický růst v České republice: kam se ztrácí vysoká míra investic? | |
| | 1136-06 | | Mezinárodní srovnání základních ekonomických ukazatelů ČR a SR za roky 1995 až 2005 | |
| | 1137-08 | | Život žen a mužů 2008 | |
| | 1138-06 | | Malé a střední podnikání v ČR | |
| | 1139-06 | | Analýza vývoje cen v zahraničním obchodě se zeměmi EU | |
| | e-1140-09 | | Demografie podniků v ČR - výsledky v letech 2000 - 2006 |  |
| | 1143-07 | | Změny charakteru pracovního trhu v ČR | |
| | 1145-07 | | Zahraniční obchod ČR se státy EU | |
| | 1146-06 | | Průmyslová odvětví zblízka 2000-2005 (definitivní údaje) | |
| | 1147-07 | | Mezinárodní obchod ČR ve sféře služeb: nadále slabší než toky zboží | |
| | 1149-08 | | Realitní trh České republiky: cenová bublina ano či ne? | |
| | 1150-08 | | Komponenty bohatství zemí | |
| | 1151-08 | | Úspory a zadluženost: ocitly se české domácnosti v dluhové pasti? | |
| | 1152-07 | | Faktory ovlivňující úspěšnost podnikání | |
| | e-1154-09 | | Podnikatelské prostředí a ekonomický růst ČR |  |
| | e-1155-09 | | Vývoj cen, příjmů a spotřebních vydání domácností v letech 2000 až 2008 |  |
| | e-1156-10 | | Dopady světové finanční a hospodářské krize na ekonomiku České republiky |  |
| | e-1157-09 | | Fixní aktiva v české ekonomice |  |
| | e-1158-11 | | Firmy se zahraniční majetkovou účastí v ekonomice ČR: oslabily nebo dále sílí? |  |
Regionální výstupy - Informace o regionech, městech a obcích | |
| | e-101302-11 | | Statistický bulletin - hl. m. Praha 1. až 4. čtvrtletí 2011 |  |
| | 101323-09 | | Lexikon hl. m. Prahy 2009 | |
| | 101362-09 | | Praha a Středočeský kraj - území intenzivních vztahů 2000 - 2008 | |
| | e-101364-11 | | Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje hl. m. Prahy v roce 2010 |  |
| | e-103125-11 | | TRH PRÁCE v Praze 2010 |  |
| | e-104007-11 | | Vývoj obyvatelstva hl. m. Prahy 2001-2010 |  |
| | e-201302-11 | | Statistický bulletin - Středočeský kraj 1. až 4. čtvrtletí 2011 |  |
| | e-201361-09 | | Postavení venkova ve Středočeském kraji (vydáno 2009) |  |
| | e-201363-10 | | Vývoj lidských zdrojů ve Středočeském kraji - vybrané kapitoly v letech 2000 až 2009 |  |
| | e-201364-11 | | Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Středočeského kraje v roce 2010 |  |
| | e-203125-11 | | TRH PRÁCE ve Středočeském kraji 2010 |  |
| | e-311302-11 | | Statistický bulletin - Jihočeský kraj 1. až 4. čtvrtletí 2011 |  |
| | e-311312-11 | | Statistický průvodce obcemi Jihočeského kraje 2011 |  |
| | e-311361-09 | | Postavení venkova v Jihočeském kraji (vydáno 2009) |  |
| | e-311363-10 | | Vývoj lidských zdrojů v Jihočeském kraji - vybrané kapitoly v letech 2000 až 2009 |  |
| | e-311364-11 | | Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Jihočeského kraje 2010 |  |
| | e-313125-11 | | TRH PRÁCE v Jihočeském kraji 2010 |  |
| | e-321302-11 | | Statistický bulletin - Plzeňský kraj 1. až 4. čtvrtletí 2011 |  |
| | e-321307-11 | | Obce Plzeňského kraje v roce 2010 |  |
| | e-321361-09 | | Postavení venkova v Plzeňském kraji 2008 |  |
| | e-321363-10 | | Vývoj lidských zdrojů v Plzeňském kraji - vybrané kapitoly v letech 2000 až 2009 |  |
| | e-321364-11 | | Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Plzeňského kraje v roce 2010 |  |
| | e-323125-11 | | TRH PRÁCE v Plzeňském kraji 2010 |  |
| | e-411302-11 | | Statistický bulletin - Karlovarský kraj 1. až 4. čtvrtletí 2011 |  |
| | e-411361-09 | | Postavení venkova v Karlovarském kraji |  |
| | e-411363-10 | | Vývoj lidských zdrojů v Karlovarském kraji - vybrané kapitoly v letech 2000 až 2009 |  |
| | e-411364-11 | | Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Karlovarského kraje 2010 |  |
| | e-413125-11 | | TRH PRÁCE v Karlovarském kraji 2010 |  |
| | e-421302-11 | | Statistický bulletin - Ústecký kraj 1. až 4. čtvrtletí 2011 |  |
| | e-421361-09 | | Postavení venkova v Ústeckém kraji |  |
| | e-421363-10 | | Vývoj lidských zdrojů v Ústeckém kraji - vybrané kapitoly v letech 2000 až 2009 |  |
| | e-421364-11 | | Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Ústeckého kraje 2010 |  |
| | e-423125-11 | | TRH PRÁCE v Ústeckém kraji 2010 |  |
| | e-511302-11 | | Statistický bulletin - Liberecký kraj 1. až 4. čtvrtletí 2011 |  |
| | e-511357-11 | | Obce Libereckého kraje 2011 |  |
| | e-511361-09 | | Postavení venkova v Libereckém kraji |  |
| | e-511363-10 | | Vývoj lidských zdrojů v Libereckém kraji - vybrané kapitoly v letech 2000 až 2009 |  |
| | e-511364-11 | | Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Libereckého kraje 2010 |  |
| | e-513125-11 | | TRH PRÁCE v Libereckém kraji 2010 |  |
| | e-521302-11 | | Statistický bulletin - Královéhradecký kraj 1. až 4. čtvrtletí 2011 |  |
| | e-521317-12 | | Obce Královéhradecka 2012 |  |
| | e-521361-09 | | Postavení venkova v Královéhradeckém kraji |  |
| | e-521363-10 | | Vývoj lidských zdrojů v Královéhradeckém kraji - vybrané kapitoly v letech 2000 až 2009 |  |
| | e-521364-11 | | Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Královéhradeckého kraje 2010 |  |
| | e-523125-11 | | TRH PRÁCE v Královéhradeckém kraji 2010 |  |
| | e-531302-11 | | Statistický bulletin - Pardubický kraj 1. až 4. čtvrtletí 2011 |  |
| | e-531339-12 | | Vybrané údaje za obce Pardubického kraje podle správních obvodů 2010 |  |
| | e-531361-09 | | Postavení venkova v Pardubickém kraji |  |
| | e-531363-10 | | Vývoj lidských zdrojů v Pardubickém kraji - vybrané kapitoly v letech 2000 až 2009 |  |
| | e-531364-11 | | Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Pardubického kraje v roce 2010 |  |
| | e-533125-11 | | TRH PRÁCE v Pardubickém kraji 2010 |  |
| | e-631302-11 | | Statistický bulletin - Kraj Vysočina 1. až 4. čtvrtletí 2011 |  |
| | e-631361-09 | |
Postavení venkova v kraji Vysočina |  |
| | e-631363-10 | | Vývoj lidských zdrojů v kraji Vysočina - vybrané kapitoly v letech 2000 až 2009 |  |
| | e-631364-11 | | Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Kraje Vysočina 2010 |  |
| | e-633125-11 | | TRH PRÁCE v kraji Vysočina 2010 |  |
| | e-641302-11 | | Statistický bulletin - Jihomoravský kraj 1. až 4. čtvrtletí 2011 |  |
| | e-641361-09 | | Postavení venkova v Jihomoravském kraji (vydáno 2009) |  |
| | e-641363-10 | | Vývoj lidských zdrojů v Jihomoravském kraji - vybrané kapitoly v letech 2000 až 2009 |  |
| | e-641364-11 | | Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Jihomoravského kraje 2010 |  |
| | e-643125-11 | | TRH PRÁCE v Jihomoravském kraji 2010 |  |
| | e-711302-11 | | Statistický bulletin - Olomoucký kraj 1. až 4. čtvrtletí 2011 |  |
| | e-711361-09 | | Postavení venkova v Olomouckém kraji |  |
| | e-711363-10 | | Vývoj lidských zdrojů v Olomouckém kraji - vybrané kapitoly v letech 2000 až 2009 |  |
| | e-711364-11 | | Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Olomouckého kraje 2010 |  |
| | e-713125-11 | | TRH PRÁCE v Olomouckém kraji 2010 |  |
| | e-721302-11 | | Statistický bulletin - Zlínský kraj 1. až 4. čtvrtletí 2011 |  |
| | e-721361-09 | | Postavení venkova ve Zlínském kraji |  |
| | e-721363-10 | | Vývoj lidských zdrojů ve Zlínském kraji - vybrané kapitoly v letech 2000 až 2009 |  |
| | e-721364-11 | | Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Zlínského kraje 2010 |  |
| | e-723125-11 | | TRH PRÁCE ve Zlínském kraji 2010 |  |
| | e-801302-11 | | Statistický bulletin - Moravskoslezský kraj 1. až 4. čtvrtletí 2011 |  |
| | e-801361-09 | | Postavení venkova v Moravskoslezském kraji (publikace vydaná v roce 2009) |  |
| | e-801363-10 | | Vývoj lidských zdrojů v Moravskoslezském kraji - vybrané kapitoly v letech 2000 - 2009 |  |
| | e-801364-11 | | Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Moravskoslezského kraje 2010 |  |
| | e-803125-11 | | TRH PRÁCE v Moravskoslezském kraji 2010 |  |
Případové ("ad hoc") studie | |
| | 1515-04 | | Zahraniční obchod České republiky s rozvojovými státy a s ostatními státy | |
| | 1516-04 | | Vývoj hospodářského cyklu v EU | |
| | 1517-04 | | Specifika hospodářského cyklu ve vybraných tranzitivních ekonomikách časová řada | |
| | 1518-04 | | Domovní a bytový fond, hospodaření s byty a peněžní vydání obyvatelstva na bydlení v ČR (1993 až 2003) | |
| | 1519-04 | | Důchodová a finanční situace jednotlivých sektorů ekonomiky ČR (1995 až 2003) | |
| | 1520-04 | | Kvalita řízení a statistika | |
| | 1522-04 | | Příprava satelitního účtu cestovního ruchu v ČR | |
| | 1524-05 | | Analýza zdravotnických účtů ČR | |
| | 1526-04 | | Mandatorní výdaje státního rozpočtu jako riziko vnitřní nerovnováhy české ekonomiky | |
| | 1527-04 | | Práce v zahraničí z pohledu platební bilance České republiky | |
| | 1528-05 | | Očekávaný vývoj české ekonomiky po vstupu do EU v kontextu zkušeností zemí předcházející vstupní vlny | |
| | 1529-05 | | Rizika dvojího deficitu české ekonomiky | |
| | 1530-05 | | Role domácího kapitálu v transformaci české ekonomiky | |
| | 1531-05 | | Organizace práce a uspořádání pracovní doby podle výsledků ad hoc modulu 2004 výběrového šetření pracovních sil | |
| | 1532-05 | | Zdroje podnikání a účetní přidaná hodnota nefinančních podniků v období let 2000 až 2004 | |
| | 1533-05 | | Změny v sektoru domácností ČR – úspory a zadluženost v období 1995 až 2005 | |